Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Escudos
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Armadura | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eldritch Quiver | Paladin | 250 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Eldritch Shield | Knight | 270 | Desconocido | 39 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Eldritch Tome | Druid | 300 | Desconocido | 21 | Magic Level +4 · Capacity +80 · Earth Magic Level +1 · Fire Protection +6 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Falcon Escutcheon | Knight · Paladin | 300 | Desconocido | 40 | Physical Protection +7 % · Fire Protection +15 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Falcon Shield | Knight · Paladin | 300 | Desconocido | 39 | Physical Protection +6 % · Fire Protection +10 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Fiery Rainbow Shield | Knight | 100 | Desconocido | 36 | Shielding +3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Gnome Shield | Knight · Paladin | 200 | Desconocido | 38 | Shielding +2 · Physical Protection +6 % · Energy Protection +8 % · Ice Protection -2 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Golden Blessed Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Great Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 38 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Griffin Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 29 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Guardian Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Haunted Mirror Piece | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 34 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Icy Rainbow Shield | Knight | 100 | Desconocido | 39 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Jungle Quiver | Paladin | 150 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Lion Shield | Knight | 250 | Desconocido | 39 | Physical Protection +7 % · Earth Protection +10 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Lion Spellbook | Druid · Sorcerer | 220 | Desconocido | 20 | Magic Level +4 · Physical Protection +3 % · Ice Protection +7 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Mastermind Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 37 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Meat Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 10 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Medusa Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 33 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Mercenary Shield | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Mino Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 31 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Morshabaal's Mask | Sin restricción | 150 | Desconocido | Desconocido | Earth Magic Level +1 · Fire Magic Level +1 · Energy Magic Level +1 · Ice Magic Level +1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Naga Quiver | Paladin | 250 | Desconocido | Desconocido | Ice Protection +2 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Necromancer Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 37 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Nightmare Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 37 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Norse Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 28 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Ornamented Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 22 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Ornate Shield | Knight | 130 | Desconocido | 36 | Physical Protection +5 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Painted Gourd Rattle | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Phoenix Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 34 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Plate Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 17 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Prismatic Shield | Knight | 150 | Desconocido | 37 | Shielding +2 · Physical Protection +4 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Quiver | Paladin | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Rainbow Shield | Knight | 100 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Red Quiver | Paladin | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Refined Stag Shield | Knight | 350 | Desconocido | 41 | Club Fighting +2 · Sword Fighting +2 · Axe Fighting +2 · Physical Protection +5 % · Ice Protection +12 % | Desconocido | 1 | Desconocido |






































