Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Spell Wand | Sorcerer | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Guardian AxeDos manos | Knight | 50 | 46 | Desconocido | 11 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Guardian HalberdDos manos | Knight | 55 | 46 | Desconocido | 15 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
Hailstorm RodUna mano | Druid | 33 | 56–74 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 13 | Desconocido | 1 |
HalberdDos manos | Knight | 25 | 35 | Desconocido | 14 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Hammer of CarvingDos manos | Knight | 100 | 53 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Hammer of Carving (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 28 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of Carving (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 53 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of Carving (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 54 | Desconocido | 33 | Club Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of DestructionDos manos | Knight | 200 | 53 | Desconocido | 29 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
Hammer of MayhemDos manos | Knight | 100 | 53 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Hammer of Mayhem (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 28 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of Mayhem (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 53 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of Mayhem (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 54 | Desconocido | 33 | Club Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of ProphecyDos manos | Knight | 120 | 52 | Desconocido | 35 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 |
Hammer of RemedyDos manos | Knight | 100 | 53 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Hammer of Remedy (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 28 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of Remedy (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 53 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of Remedy (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 54 | Desconocido | 33 | Club Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of WrathDos manos | Knight | 65 | 48 | Desconocido | 12 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
Hand AxeUna mano | Knight | 0 | 10 | Desconocido | 5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
HatchetUna mano | Knight | 0 | 15 | Desconocido | 8 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Haunted BladeDos manos | Knight | 30 | 40 | Desconocido | 12 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
Havoc BladeDos manos | Knight | 70 | 49 | Desconocido | 34 | Desconocido | Desconocido | 3 | 3 |
HeadchopperDos manos | Knight | 35 | 42 | Desconocido | 20 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
Heavy MaceDos manos | Knight | 70 | 49 | Desconocido | 15 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
Heavy MacheteUna mano | Sin restricción | 0 | 16 | Desconocido | 10 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Heavy TridentDos manos | Knight | 25 | 35 | Desconocido | 17 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Hellforged AxeUna mano | Knight | 110 | 51 | Desconocido | 28 | Desconocido | Modificador de defensa +2 | 1 | 3 |
Heroic AxeUna mano | Knight | 60 | 44 | Desconocido | 24 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | 2 | 2 |
Hive BowDos manos | Paladin | 85 | +2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +2 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 6 | 3 | 2 |
Hive ScytheUna mano | Knight | 70 | 46 | Desconocido | 24 | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Hunting SpearUna mano | Paladin | 20 | 32 | Desconocido | 0 | Desconocido | Alcance 3 | Desconocido | Desconocido |
Ice HatchetUna mano | Knight | 0 | 15 | Hielo 11 | 8 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Ice RapierUna mano | Knight | 0 | 60 | Hielo 18 | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Icicle BowDos manos | Paladin | 0 | +1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +1 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 6 | 3 | 2 |






































