Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunar StaffDos manos | Knight | 30 | 40 | Desconocido | 25 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
MaceUna mano | Knight | 0 | 16 | Desconocido | 11 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Mace of CarvingUna mano | Knight | 100 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Mace of Carving (Charged)Una mano | Knight | 150 | 49 | Desconocido | 28 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of Carving (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of Carving (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 51 | Desconocido | 32 | Club Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of DestructionUna mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Mace of MayhemUna mano | Knight | 100 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Mace of Mayhem (Charged)Una mano | Knight | 150 | 49 | Desconocido | 28 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of Mayhem (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of Mayhem (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 51 | Desconocido | 32 | Club Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of RemedyUna mano | Knight | 100 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Mace of Remedy (Charged)Una mano | Knight | 150 | 49 | Desconocido | 28 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of Remedy (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of Remedy (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 51 | Desconocido | 32 | Club Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % | Desconocido | Desconocido |
MacheteUna mano | Sin restricción | 0 | 12 | Desconocido | 9 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Magic LongswordDos manos | Knight | 140 | 55 | Desconocido | 40 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 |
Magic SwordUna mano | Knight | 80 | 48 | Desconocido | 35 | Desconocido | Modificador de defensa +3 | 2 | 2 |
MaimerUna mano | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 1 | 3 |
Mallet HandleUna mano | Knight | Desconocido | 24 | Desconocido | 14 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Mammoth WhopperUna mano | Knight | 20 | 30 | Desconocido | 15 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Mean Knight SwordUna mano | Knight | Desconocido | 14 | Desconocido | 7 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Mean Paladin SpearUna mano | Paladin | 0 | 15 | Desconocido | 0 | Desconocido | Alcance 3 | Desconocido | Desconocido |
Mercenary SwordDos manos | Knight | 40 | 43 | Desconocido | 27 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Metal BatUna mano | Knight | 55 | 44 | Desconocido | 20 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Mino LanceUna mano | Knight | 45 | 40 | Desconocido | 23 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Modified CrossbowDos manos | Paladin | 45 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de acierto +1 % · Alcance 5 | 3 | 2 |
Moohtant CudgelDos manos | Knight | 60 | 47 | Desconocido | 21 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Moonlight RodUna mano | Druid | 13 | 13–25 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 3 | Desconocido | 1 |
Moonsilver Axe | Knight | 1000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Moonsilver BowDos manos | Paladin | 1000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Moonsilver ChannelerUna mano | Sorcerer | 1000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Moonsilver Chopper | Knight | 1000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Moonsilver Claymore | Knight | 1000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Moonsilver CrossbowDos manos | Paladin | 1000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Moonsilver Crusher | Knight | 1000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |






































