Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod of Carving (Heavily Charged)Una mano | Druid | 200 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Rod of Carving (Overcharged)Una mano | Druid | 250 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Magic Level +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Rod of DestructionUna mano | Druid | 200 | 80–110 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 4 · Coste de maná 20 | 2 | 2 |
| Rod of MayhemUna mano | Druid | 100 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 18 | 2 | Desconocido |
Rod of Mayhem (Charged)Una mano | Druid | 150 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Rod of Mayhem (Heavily Charged)Una mano | Druid | 200 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Rod of Mayhem (Overcharged)Una mano | Druid | 250 | 85–120 | Hielo | Desconocido | Magic Level +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % · Alcance 3 · Coste de maná 21 | Desconocido | Desconocido |
Rod of RemedyUna mano | Druid | 100 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 18 | 2 | Desconocido |
Rod of Remedy (Charged)Una mano | Druid | 150 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Rod of Remedy (Heavily Charged)Una mano | Druid | 200 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Rod of Remedy (Overcharged)Una mano | Druid | 250 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Magic Level +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Ron the Ripper's SabreUna mano | Knight | 0 | 12 | Desconocido | 10 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 |
Rotten DemonboneUna mano | Knight | 80 | 46 | Desconocido | 40 | Earth Protection +3 % | Modificador de defensa -1 | 2 | 3 |
Royal AxeUna mano | Knight | 75 | 47 | Desconocido | 25 | Desconocido | Modificador de defensa +3 | 2 | 2 |
Royal CrossbowDos manos | Paladin | 130 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +3 % · Alcance 6 | 3 | 3 |
Royal SpearUna mano | Paladin | 25 | 35 | Desconocido | 0 | Desconocido | Alcance 3 | Desconocido | Desconocido |
Royal StarUna mano | Paladin | 120 | 66 | Fuego 2 | 0 | Desconocido | Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Runed SwordUna mano | Knight | 65 | 45 | Desconocido | 32 | Desconocido | Modificador de defensa +2 | 2 | 2 |
Ruthless AxeDos manos | Knight | 75 | 50 | Desconocido | 15 | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
SabreUna mano | Knight | 0 | 12 | Desconocido | 10 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | 1 |
SaiDos manos | Monk | 60 | 36 | Desconocido | 16 | Fist Fighting +1 | Desconocido | 1 | 1 |
Sai (Espada) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Sai of EnlightenmentDos manos | Monk | 100 | 40 | Desconocido | 16 | Fist Fighting +1 | Desconocido | 1 | 1 |
Sanguine BattleaxeDos manos | Knight | 600 | 58 | Muerte 50 | 35 | Axe Fighting +4 | Desconocido | 3 | 4 |
Sanguine BladeUna mano | Knight | 600 | 54 | Fuego 46 | 32 | Sword Fighting +4 | Robo de vida +3 % · Robo de maná +1 % · Modificador de defensa +3 | 2 | 4 |
Sanguine BludgeonDos manos | Knight | 600 | 58 | Tierra 50 | 35 | Club Fighting +4 | Desconocido | 3 | 4 |
Sanguine BowDos manos | Paladin | 600 | +9 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +3 · Earth Protection +6 % | Modificador de ataque +9 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | 3 | 4 |
Sanguine ClawsDos manos | Monk | 600 | 45 | Desconocido | 21 | Magic Level +2 · Fist Fighting +4 | Desconocido | 3 | 4 |
Sanguine CoilUna mano | Sorcerer | 600 | 113–125 | Fuego | Desconocido | Magic Level +4 · Earth Protection +7 % · Fire Magic Level +1 · Energy Magic Level +1 | Daño crítico adicional +5 % · Robo de vida +2 % · Robo de maná +1 % · Coste de maná 21 | 2 | 4 |
Sanguine CrossbowDos manos | Paladin | 600 | +10 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +3 · Fire Protection +6 % | Modificador de ataque +10 · Probabilidad de acierto +7 % · Alcance 6 | 3 | 4 |
Sanguine CudgelUna mano | Knight | 600 | 54 | Muerte 46 | 32 | Club Fighting +4 | Robo de vida +3 % · Robo de maná +1 % · Modificador de defensa +3 | 2 | 4 |
Sanguine HatchetUna mano | Knight | 600 | 54 | Fuego 46 | 32 | Axe Fighting +4 | Robo de vida +3 % · Robo de maná +1 % · Modificador de defensa +3 | 2 | 4 |
Sanguine RazorDos manos | Knight | 600 | 58 | Energía 50 | 35 | Sword Fighting +4 | Desconocido | 3 | 4 |
Sanguine RodUna mano | Druid | 600 | 100–124 | Tierra | Desconocido | Magic Level +4 · Earth Magic Level +1 · Ice Magic Level +1 · Death Protection +7 % | Daño crítico adicional +5 % · Robo de vida +6 % · Robo de maná +1 % · Alcance 6 · Coste de maná 20 | 2 | 4 |
Sapphire HammerUna mano | Knight | 30 | 37 | Desconocido | 18 | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
ScimitarUna mano | Knight | 0 | 19 | Desconocido | 13 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | 1 |





































