Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle AxeDos manos | Knight | 0 | 25 | Desconocido | 10 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Battle HammerUna mano | Knight | 0 | 24 | Desconocido | 14 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Beastslayer AxeUna mano | Knight | 30 | 35 | Desconocido | 12 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | 2 | 2 |
BerserkerDos manos | Knight | 65 | 48 | Desconocido | 21 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
Blacksteel SwordDos manos | Knight | 35 | 42 | Desconocido | 22 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
Blade of CarvingUna mano | Knight | 100 | 50 | Desconocido | 33 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Blade of Carving (Charged)Una mano | Knight | 150 | 49 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of Carving (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 33 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of Carving (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 51 | Desconocido | 35 | Sword Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of CorruptionUna mano | Knight | 82 | 48 | Desconocido | 29 | Desconocido | Modificador de defensa +2 | 2 | 2 |
Blade of DestructionUna mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 33 | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Blade of MayhemUna mano | Knight | 100 | 50 | Desconocido | 33 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Blade of Mayhem (Charged)Una mano | Knight | 150 | 49 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of Mayhem (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 33 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of Mayhem (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 51 | Desconocido | 35 | Sword Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of RemedyUna mano | Knight | 100 | 50 | Desconocido | 33 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Blade of Remedy (Charged)Una mano | Knight | 150 | 49 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of Remedy (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 33 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of Remedy (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 51 | Desconocido | 35 | Sword Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % | Desconocido | Desconocido |
Blessed SceptreUna mano | Knight | 75 | 47 | Desconocido | 21 | Desconocido | Modificador de defensa +3 | 2 | 2 |
Bloody EdgeUna mano | Knight | 55 | 43 | Desconocido | 21 | Desconocido | Modificador de defensa -3 | 2 | 2 |
Blue Spell Wand | Sorcerer | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Bolt | Paladin | 0 | 30 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Bone ClubUna mano | Knight | 0 | 12 | Desconocido | 8 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Bone SwordUna mano | Knight | 0 | 13 | Desconocido | 10 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
BonebreakerDos manos | Knight | 55 | 46 | Desconocido | 15 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
| BowDos manos | Paladin | 0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Alcance 6 | Desconocido | 1 |
Bow of CarvingDos manos | Paladin | 100 | +6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | 3 | Desconocido |
Bow of Carving (Charged)Dos manos | Paladin | 150 | +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % · Modificador de ataque +4 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of Carving (Heavily Charged)Dos manos | Paladin | 200 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % · Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of Carving (Overcharged)Dos manos | Paladin | 250 | +6 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % · Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of CataclysmDos manos | Paladin | 250 | +6 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 · Death Protection +4 % | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 6 | 3 | 3 |
Bow of DestructionDos manos | Paladin | 200 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 6 | 3 | 2 |
| Bow of Destruction TestDos manos | Paladin | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Bow of MayhemDos manos | Paladin | 100 | +6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | 3 | Desconocido |
Bow of Mayhem (Charged)Dos manos | Paladin | 150 | +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +30 % · Modificador de ataque +4 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |




































