Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas antiguas y réplicas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow of Remedy (Overcharged)Dos manos | Paladin | 250 | +6 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % · Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Chopper of CarvingDos manos | Knight | 100 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Chopper of Carving (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of Carving (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of Carving (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 53 | Desconocido | 35 | Axe Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of MayhemDos manos | Knight | 100 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Chopper of Mayhem (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of Mayhem (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of Mayhem (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 53 | Desconocido | 35 | Axe Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of RemedyDos manos | Knight | 100 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Chopper of Remedy (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of Remedy (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of Remedy (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 53 | Desconocido | 35 | Axe Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % | Desconocido | Desconocido |
Conjurer Wand | Sorcerer | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of CarvingDos manos | Paladin | 100 | +6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 5 | 3 | Desconocido |
Crossbow of Carving (Charged)Dos manos | Paladin | 150 | +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % · Modificador de ataque +4 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of Carving (Heavily Charged)Dos manos | Paladin | 200 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % · Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of Carving (Overcharged)Dos manos | Paladin | 250 | +6 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % · Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of MayhemDos manos | Paladin | 100 | +6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 5 | 3 | Desconocido |
Crossbow of Mayhem (Charged)Dos manos | Paladin | 150 | +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +30 % · Modificador de ataque +4 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of Mayhem (Heavily Charged)Dos manos | Paladin | 200 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +50 % · Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of Mayhem (Overcharged)Dos manos | Paladin | 250 | +6 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +75 % · Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of RemedyDos manos | Paladin | 100 | +6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 5 | 3 | Desconocido |
Crossbow of Remedy (Charged)Dos manos | Paladin | 150 | +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % · Modificador de ataque +4 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of Remedy (Heavily Charged)Dos manos | Paladin | 200 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % · Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of Remedy (Overcharged)Dos manos | Paladin | 250 | +6 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % · Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Earth Barbarian AxeUna mano | Knight | 20 | 28 | Tierra 5 | 18 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | Desconocido |
Earth Blacksteel SwordDos manos | Knight | 35 | 42 | Tierra 7 | 22 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Earth Clerical MaceUna mano | Knight | 20 | 28 | Tierra 5 | 15 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | Desconocido |
Earth Cranial BasherUna mano | Knight | 60 | 44 | Tierra 8 | 20 | Desconocido | Modificador de defensa -2 | Desconocido | Desconocido |
Earth Crystal MaceUna mano | Knight | 35 | 38 | Tierra 7 | 16 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | Desconocido |
Earth Dragon SlayerDos manos | Knight | 45 | 44 | Tierra 9 | 28 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Earth HeadchopperDos manos | Knight | 35 | 42 | Tierra 8 | 20 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Earth Heroic AxeUna mano | Knight | 60 | 44 | Tierra 9 | 24 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | Desconocido |
Earth Knight AxeUna mano | Knight | 25 | 33 | Tierra 6 | 21 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | Desconocido |
Earth Mystic BladeUna mano | Knight | 60 | 44 | Tierra 8 | 25 | Desconocido | Modificador de defensa +2 | Desconocido | Desconocido |






































