Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slayer of Mayhem (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of Mayhem (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of Mayhem (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 53 | Desconocido | 35 | Sword Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of RemedyDos manos | Knight | 100 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Slayer of Remedy (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of Remedy (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of Remedy (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 53 | Desconocido | 35 | Sword Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % | Desconocido | Desconocido |
Small StoneUna mano | Paladin | 0 | 5 | Desconocido | 0 | Desconocido | Alcance 4 | Desconocido | Desconocido |
Snake God's SceptreUna mano | Knight | 82 | 48 | Desconocido | 29 | Desconocido | Modificador de defensa +3 | 2 | 3 |
Snakebite RodUna mano | Druid | 6 | 8–18 | Tierra | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 1 | Desconocido | 1 |
Sniper Arrow | Paladin | 20 | 28 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
SnowballUna mano | Paladin | 0 | 0 | Desconocido | 0 | Desconocido | Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Solar AxeUna mano | Knight | 130 | 52 | Desconocido | 29 | Desconocido | Modificador de defensa +3 | 1 | 4 |
Sorcerer and Druid StaffUna mano | Sorcerer | 0 | 8–18 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 2 | Desconocido | Desconocido |
| Sorcerer Test Weapon TestUna mano | Sorcerer | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
SoulbiterUna mano | Knight | 400 | 52 | Muerte 45 | 32 | Axe Fighting +4 | Robo de vida +2 % · Robo de maná +1 % · Modificador de defensa +3 | 2 | 4 |
SoulbleederDos manos | Paladin | 400 | +8 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +3 · Holy Protection +7 % | Modificador de ataque +8 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 6 | 3 | 4 |
SoulcrusherUna mano | Knight | 400 | 52 | Hielo 46 | 33 | Club Fighting +4 | Robo de vida +2 % · Robo de maná +1 % · Modificador de defensa +3 | 2 | 4 |
SoulcutterUna mano | Knight | 400 | 52 | Muerte 45 | 32 | Sword Fighting +4 | Robo de vida +2 % · Robo de maná +1 % · Modificador de defensa +3 | 2 | 4 |
Souleater (Axe)Dos manos | Knight | 400 | 57 | Hielo 47 | 34 | Axe Fighting +4 | Desconocido | 3 | 4 |
SoulhexerUna mano | Druid | 400 | 98–118 | Hielo | Desconocido | Magic Level +4 · Ice Protection +12 % | Robo de vida +2 % · Robo de maná +1 % · Alcance 6 · Coste de maná 21 | 2 | 4 |
SoulkamasDos manos | Monk | 400 | 44 | Desconocido | 21 | Magic Level +1 · Fist Fighting +4 | Desconocido | 3 | 4 |
SoulmaimerDos manos | Knight | 400 | 57 | Energía 47 | 35 | Club Fighting +4 | Desconocido | 3 | 4 |
SoulpiercerDos manos | Paladin | 400 | +9 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +3 · Death Protection +7 % | Modificador de ataque +9 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | 3 | 4 |
SoulshredderDos manos | Knight | 400 | 57 | Hielo 47 | 35 | Sword Fighting +4 | Desconocido | 3 | 4 |
SoultainterUna mano | Sorcerer | 400 | 100–120 | Muerte | Desconocido | Magic Level +4 · Death Protection +12 % | Alcance 6 · Coste de maná 22 | 2 | 4 |
SpearUna mano | Paladin | 0 | 25 | Desconocido | 0 | Desconocido | Alcance 3 | Desconocido | Desconocido |
Spectral Bolt | Paladin | 150 | 78 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spike SwordUna mano | Knight | 0 | 24 | Desconocido | 21 | Desconocido | Modificador de defensa +2 | 2 | 1 |
Spiked SquelcherDos manos | Knight | 30 | 41 | Desconocido | 21 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
Spiky ClubUna mano | Knight | 20 | 31 | Desconocido | 14 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Springsprout RodUna mano | Druid | 37 | 56–74 | Tierra | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 13 | Desconocido | 1 |
StaffDos manos | Monk | 15 | 22 | Desconocido | 14 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Stale Bread of AncientnessUna mano | Knight | 0 | 18 | Desconocido | 8 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Steel AxeUna mano | Knight | 0 | 21 | Desconocido | 10 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Stellar Moonsilver Axe | Knight | 1000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |





































