Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow of Mayhem (Heavily Charged)Dos manos | Paladin | 200 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +50 % · Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of Mayhem (Overcharged)Dos manos | Paladin | 250 | +6 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +75 % · Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of RemedyDos manos | Paladin | 100 | +6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | 3 | Desconocido |
Bow of Remedy (Charged)Dos manos | Paladin | 100 | +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % · Modificador de ataque +4 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of Remedy (Heavily Charged)Dos manos | Paladin | 200 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % · Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of Remedy (Overcharged)Dos manos | Paladin | 250 | +6 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % · Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bright SwordUna mano | Knight | 30 | 36 | Desconocido | 30 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | 2 | 2 |
BroadswordDos manos | Knight | 0 | 26 | Desconocido | 23 | Desconocido | Desconocido | 3 | 1 |
Broken Iks SpearDos manos | Knight | Desconocido | 1 | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Broken MacuahuitlUna mano | Sin restricción | Desconocido | 1 | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Brutetamer's StaffDos manos | Knight | 25 | 35 | Desconocido | 15 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Burst Arrow | Paladin | 0 | 27 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Butcher's AxeUna mano | Knight | 45 | 41 | Desconocido | 24 | Desconocido | Modificador de defensa -2 | 2 | 2 |
Carlin SwordUna mano | Knight | 0 | 15 | Desconocido | 13 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | 1 |
Chain BolterDos manos | Paladin | 60 | +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +4 · Alcance 3 | 3 | 4 |
Chaos MaceDos manos | Knight | 45 | 44 | Desconocido | 21 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Chopper of CarvingDos manos | Knight | 100 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Chopper of Carving (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of Carving (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of Carving (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 53 | Desconocido | 35 | Axe Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of DestructionDos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
Chopper of MayhemDos manos | Knight | 100 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Chopper of Mayhem (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of Mayhem (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of Mayhem (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 53 | Desconocido | 35 | Axe Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of RemedyDos manos | Knight | 100 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Chopper of Remedy (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of Remedy (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % | Desconocido | Desconocido |
Chopper of Remedy (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 53 | Desconocido | 35 | Axe Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % | Desconocido | Desconocido |
Clerical MaceUna mano | Knight | 20 | 28 | Desconocido | 15 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | 2 | 1 |
ClubUna mano | Knight | 0 | 7 | Desconocido | 7 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Club of the FuryUna mano | Knight | 0 | 16 | Desconocido | 8 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Cobra AxeUna mano | Knight | 220 | 52 | Hielo 44 | 29 | Axe Fighting +2 | Modificador de defensa +2 | 2 | 4 |
Cobra BoDos manos | Monk | 250 | 42 | Desconocido | 20 | Fist Fighting +4 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +14 % | 2 | 4 |
Cobra ClubUna mano | Knight | 220 | 52 | Fuego 44 | 29 | Club Fighting +2 | Modificador de defensa +2 | 2 | 4 |
Cobra CrossbowDos manos | Paladin | 220 | +7 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 | Modificador de ataque +7 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | 2 | 4 |






































