Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobra RodUna mano | Druid | 220 | 70–110 | Tierra | Desconocido | Magic Level +2 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +18 % · Alcance 5 · Coste de maná 21 | 2 | 4 |
Cobra SwordUna mano | Knight | 220 | 52 | Desconocido | 31 | Sword Fighting +3 | Modificador de defensa +2 | 2 | 4 |
Cobra WandUna mano | Sorcerer | 270 | 97 (94–100) | Energía | Desconocido | Magic Level +2 | Probabilidad de crítico +5 % · Daño crítico adicional +25 % · Alcance 4 · Coste de maná 22 | 2 | 4 |
Combat KnifeUna mano | Knight | 0 | 8 | Desconocido | 6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Composite HornbowDos manos | Paladin | 50 | +2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +2 · Probabilidad de acierto +2 % · Alcance 6 | 3 | 2 |
Conjurer Wand | Sorcerer | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
CowtanaUna mano | Knight | 25 | 34 | Desconocido | 19 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | 2 |
Cranial BasherUna mano | Knight | 60 | 44 | Desconocido | 20 | Desconocido | Modificador de defensa -2 | 2 | 2 |
Crimson SwordUna mano | Knight | 20 | 28 | Desconocido | 20 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | 2 | 1 |
Crimson Sword (Rashid) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Crimson Sword (Uzgod)Una mano | Knight | 0 | 18 | Desconocido | 10 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
CrossbowDos manos | Paladin | 0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Alcance 5 | 3 | 1 |
Crossbow of CarvingDos manos | Paladin | 100 | +6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 5 | 3 | Desconocido |
Crossbow of Carving (Charged)Dos manos | Paladin | 150 | +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % · Modificador de ataque +4 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of Carving (Heavily Charged)Dos manos | Paladin | 200 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % · Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of Carving (Overcharged)Dos manos | Paladin | 250 | +6 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % · Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of DestructionDos manos | Paladin | 200 | +6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 5 | 3 | 2 |
Crossbow of MayhemDos manos | Paladin | 100 | +6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 5 | 3 | Desconocido |
Crossbow of Mayhem (Charged)Dos manos | Paladin | 150 | +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +30 % · Modificador de ataque +4 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of Mayhem (Heavily Charged)Dos manos | Paladin | 200 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +50 % · Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of Mayhem (Overcharged)Dos manos | Paladin | 250 | +6 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +75 % · Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of RemedyDos manos | Paladin | 100 | +6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 5 | 3 | Desconocido |
Crossbow of Remedy (Charged)Dos manos | Paladin | 150 | +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % · Modificador de ataque +4 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of Remedy (Heavily Charged)Dos manos | Paladin | 200 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % · Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
Crossbow of Remedy (Overcharged)Dos manos | Paladin | 250 | +6 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % · Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 5 | Desconocido | Desconocido |
CrowbarUna mano | Sin restricción | 0 | 5 | Desconocido | 6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Crude Umbral AxeUna mano | Knight | 75 | 49 | Desconocido | 24 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | 2 |
Crude Umbral BladeUna mano | Knight | 75 | 48 | Desconocido | 26 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | 2 |
Crude Umbral BowDos manos | Paladin | 75 | +2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +2 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 7 | Desconocido | 2 |
Crude Umbral ChopperDos manos | Knight | 75 | 51 | Desconocido | 27 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Crude Umbral CrossbowDos manos | Paladin | 75 | +3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +3 · Probabilidad de acierto +1 % · Alcance 5 | Desconocido | 2 |
Crude Umbral HammerDos manos | Knight | 75 | 51 | Desconocido | 27 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Crude Umbral KatarDos manos | Monk | 75 | 39 | Desconocido | 16 | Fist Fighting +1 | Desconocido | Desconocido | 2 |
Crude Umbral MaceUna mano | Knight | 75 | 48 | Desconocido | 22 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | 2 |
Crude Umbral SlayerDos manos | Knight | 75 | 51 | Desconocido | 29 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Crypt BileUna mano | Sorcerer | 450 | 110 (85–135) | Físico | Desconocido | Magic Level +4 · Fire Protection +6 % | Desconocido | 2 | 4 |





































