Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas antiguas y réplicas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Wand | Sorcerer | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Green Spell Wand | Sorcerer | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Hammer of CarvingDos manos | Knight | 100 | 53 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Hammer of Carving (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 28 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of Carving (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 53 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of Carving (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 54 | Desconocido | 33 | Club Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of MayhemDos manos | Knight | 100 | 53 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Hammer of Mayhem (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 28 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of Mayhem (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 53 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of Mayhem (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 54 | Desconocido | 33 | Club Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of RemedyDos manos | Knight | 100 | 53 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Hammer of Remedy (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 28 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of Remedy (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 53 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % | Desconocido | Desconocido |
Hammer of Remedy (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 54 | Desconocido | 33 | Club Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % | Desconocido | Desconocido |
Icy Barbarian AxeUna mano | Knight | 20 | 28 | Hielo 5 | 18 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | Desconocido |
Icy Blacksteel SwordDos manos | Knight | 35 | 42 | Hielo 7 | 22 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Icy Clerical MaceUna mano | Knight | 20 | 28 | Hielo 5 | 15 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | Desconocido |
Icy Cranial BasherUna mano | Knight | 60 | 44 | Hielo 8 | 20 | Desconocido | Modificador de defensa -2 | Desconocido | Desconocido |
Icy Crystal MaceUna mano | Knight | 35 | 38 | Hielo 7 | 16 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | Desconocido |
Icy Dragon SlayerDos manos | Knight | 45 | 44 | Hielo 9 | 28 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Icy HeadchopperDos manos | Knight | 35 | 42 | Hielo 8 | 20 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Icy Heroic AxeUna mano | Knight | 60 | 44 | Hielo 9 | 24 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | Desconocido |
Icy Knight AxeUna mano | Knight | 25 | 33 | Hielo 6 | 21 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | Desconocido |
Icy Mystic BladeUna mano | Knight | 60 | 44 | Hielo 8 | 25 | Desconocido | Modificador de defensa +2 | Desconocido | Desconocido |
Icy Orcish MaulDos manos | Knight | 35 | 42 | Hielo 7 | 18 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Icy Relic SwordUna mano | Knight | 50 | 42 | Hielo 8 | 24 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | Desconocido |
Icy Spike SwordUna mano | Knight | 0 | 24 | Hielo 4 | 21 | Desconocido | Modificador de defensa +2 | Desconocido | Desconocido |
Icy War AxeDos manos | Knight | 65 | 48 | Hielo 9 | 10 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Icy War HammerDos manos | Knight | 50 | 45 | Hielo 9 | 10 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Mace of CarvingUna mano | Knight | 100 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Mace of Carving (Charged)Una mano | Knight | 150 | 49 | Desconocido | 28 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of Carving (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of Carving (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 51 | Desconocido | 32 | Club Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of MayhemUna mano | Knight | 100 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Mace of Mayhem (Charged)Una mano | Knight | 150 | 49 | Desconocido | 28 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of Mayhem (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % | Desconocido | Desconocido |






































