Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas antiguas y réplicas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mace of Mayhem (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 51 | Desconocido | 32 | Club Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of RemedyUna mano | Knight | 100 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Mace of Remedy (Charged)Una mano | Knight | 150 | 49 | Desconocido | 28 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of Remedy (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % | Desconocido | Desconocido |
Mace of Remedy (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 51 | Desconocido | 32 | Club Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % | Desconocido | Desconocido |
Ornate Carving RodUna mano | Druid | 0 | 0–10 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Ornate Carving WandUna mano | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Ornate Mayhem RodUna mano | Druid | 0 | 0–10 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Ornate Mayhem WandUna mano | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Ornate Remedy RodUna mano | Druid | 0 | 0–10 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Ornate Remedy WandUna mano | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Plain Carving RodUna mano | Druid | 0 | 0–10 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Plain Carving WandUna mano | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Plain Mayhem RodUna mano | Druid | 0 | 0–10 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Plain Mayhem WandUna mano | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Plain Remedy RodUna mano | Druid | 0 | 0–10 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Plain Remedy WandUna mano | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Quagmire Rod | Druid | 26 | 45 | Tierra | Desconocido | Desconocido | Alcance 2 · Coste de maná 8 | Desconocido | Desconocido |
Red Spell Wand | Sorcerer | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Ritual Wand | Sorcerer | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Rod of CarvingUna mano | Druid | 100 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 18 | 2 | Desconocido |
Rod of Carving (Charged)Una mano | Druid | 150 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Rod of Carving (Heavily Charged)Una mano | Druid | 200 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Rod of Carving (Overcharged)Una mano | Druid | 250 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Magic Level +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Rod of Mayhem (Charged)Una mano | Druid | 150 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Rod of Mayhem (Heavily Charged)Una mano | Druid | 200 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Rod of Mayhem (Overcharged)Una mano | Druid | 250 | 85–120 | Hielo | Desconocido | Magic Level +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % · Alcance 3 · Coste de maná 21 | Desconocido | Desconocido |
Rod of RemedyUna mano | Druid | 100 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 18 | 2 | Desconocido |
Rod of Remedy (Charged)Una mano | Druid | 150 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Rod of Remedy (Heavily Charged)Una mano | Druid | 200 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Rod of Remedy (Overcharged)Una mano | Druid | 250 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Magic Level +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Slayer of CarvingDos manos | Knight | 100 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Slayer of Carving (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of Carving (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of Carving (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 53 | Desconocido | 35 | Sword Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of MayhemDos manos | Knight | 100 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |






































