Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas antiguas y réplicas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slayer of Mayhem (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of Mayhem (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of Mayhem (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 53 | Desconocido | 35 | Sword Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of RemedyDos manos | Knight | 100 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Slayer of Remedy (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of Remedy (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of Remedy (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 53 | Desconocido | 35 | Sword Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % | Desconocido | Desconocido |
Tempest Rod | Druid | 33 | 55–75 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 1 · Coste de maná 13 | Desconocido | Desconocido |
Valuable Carving RodUna mano | Druid | 0 | 0–10 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Valuable Carving WandUna mano | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Valuable Mayhem RodUna mano | Druid | 0 | 0–10 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Valuable Mayhem WandUna mano | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Valuable Remedy RodUna mano | Druid | 0 | 0–10 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Valuable Remedy WandUna mano | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Volcanic Rod | Druid | 19 | 30 | Fuego | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | Desconocido |
Wand of CarvingUna mano | Sorcerer | 100 | 70–105 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 18 | 2 | Desconocido |
Wand of Carving (Charged)Una mano | Sorcerer | 150 | 70–105 | Energía | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Wand of Carving (Heavily Charged)Una mano | Sorcerer | 200 | 70–105 | Energía | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Wand of Carving (Overcharged)Una mano | Sorcerer | 250 | 70–105 | Energía | Desconocido | Magic Level +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Wand of MayhemUna mano | Sorcerer | 100 | 70–105 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 18 | 2 | Desconocido |
Wand of Mayhem (Charged)Una mano | Sorcerer | 150 | 70–105 | Energía | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Wand of Mayhem (Heavily Charged)Una mano | Sorcerer | 200 | 70–105 | Energía | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Wand of Mayhem (Overcharged)Una mano | Sorcerer | 250 | 85–120 | Energía | Desconocido | Magic Level +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % · Alcance 3 · Coste de maná 21 | Desconocido | Desconocido |
Wand of Might | Sorcerer | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Wand of Plague | Sorcerer | 19 | 30 | Tierra | Desconocido | Desconocido | Alcance 2 · Coste de maná 5 | Desconocido | Desconocido |
Wand of RemedyUna mano | Sorcerer | 100 | 70–105 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 18 | 2 | Desconocido |
Wand of Remedy (Charged)Una mano | Sorcerer | 150 | 70–105 | Energía | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Wand of Remedy (Heavily Charged)Una mano | Sorcerer | 200 | 70–105 | Energía | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Wand of Remedy (Overcharged)Una mano | Sorcerer | 250 | 70–105 | Energía | Desconocido | Magic Level +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % · Alcance 3 · Coste de maná 18 | Desconocido | Desconocido |
Wooden Wand | Sorcerer | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Yellow Spell Wand | Sorcerer | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |

































