Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas antiguas y réplicas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axe of CarvingUna mano | Knight | 100 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Axe of Carving (Charged)Una mano | Knight | 150 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of Carving (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of Carving (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 52 | Desconocido | 33 | Axe Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of MayhemUna mano | Knight | 100 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Axe of Mayhem (Charged)Una mano | Knight | 150 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of Mayhem (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of Mayhem (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 52 | Desconocido | 33 | Axe Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of RemedyUna mano | Knight | 100 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Axe of Remedy (Charged)Una mano | Knight | 150 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of Remedy (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of Remedy (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 52 | Desconocido | 33 | Axe Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of CarvingUna mano | Knight | 100 | 50 | Desconocido | 33 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Blade of Carving (Charged)Una mano | Knight | 150 | 49 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of Carving (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 33 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of Carving (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 51 | Desconocido | 35 | Sword Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of MayhemUna mano | Knight | 100 | 50 | Desconocido | 33 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Blade of Mayhem (Charged)Una mano | Knight | 150 | 49 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of Mayhem (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 33 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of Mayhem (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 51 | Desconocido | 35 | Sword Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of RemedyUna mano | Knight | 100 | 50 | Desconocido | 33 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Blade of Remedy (Charged)Una mano | Knight | 150 | 49 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of Remedy (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 50 | Desconocido | 33 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % | Desconocido | Desconocido |
Blade of Remedy (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 51 | Desconocido | 35 | Sword Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % | Desconocido | Desconocido |
Blue Spell Wand | Sorcerer | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Bow of CarvingDos manos | Paladin | 100 | +6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | 3 | Desconocido |
Bow of Carving (Charged)Dos manos | Paladin | 150 | +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % · Modificador de ataque +4 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of Carving (Heavily Charged)Dos manos | Paladin | 200 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % · Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of Carving (Overcharged)Dos manos | Paladin | 250 | +6 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % · Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of MayhemDos manos | Paladin | 100 | +6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | 3 | Desconocido |
Bow of Mayhem (Charged)Dos manos | Paladin | 150 | +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +30 % · Modificador de ataque +4 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of Mayhem (Heavily Charged)Dos manos | Paladin | 200 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +50 % · Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of Mayhem (Overcharged)Dos manos | Paladin | 250 | +6 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +75 % · Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of RemedyDos manos | Paladin | 100 | +6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +6 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | 3 | Desconocido |
Bow of Remedy (Charged)Dos manos | Paladin | 100 | +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % · Modificador de ataque +4 · Probabilidad de acierto +4 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Bow of Remedy (Heavily Charged)Dos manos | Paladin | 200 | +5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % · Modificador de ataque +5 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |






































