Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Rods
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber RodUna mano | Druid | 330 | 106 | Hielo | Desconocido | Magic Level +2 · Fire Protection +6 % · Ice Magic Level +2 | Alcance 5 · Coste de maná 20 | 2 | 4 |
Cobra RodUna mano | Druid | 220 | 70–110 | Tierra | Desconocido | Magic Level +2 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +18 % · Alcance 5 · Coste de maná 21 | 2 | 4 |
Crypt JawUna mano | Druid | 450 | 110 (85–135) | Físico | Desconocido | Magic Level +4 · Energy Protection +6 % | Desconocido | 2 | 4 |
Draining Inferniarch RodUna mano | Druid | 300 | 102 | Tierra | Desconocido | Magic Level +3 · Earth Magic Level +1 · Death Protection +5 % | Alcance 5 | 1 | 4 |
Eldritch RodUna mano | Druid | 250 | 85–105 | Hielo | Desconocido | Magic Level +2 · Earth Protection +4 % · Healing Magic Level +2 | Alcance 4 · Coste de maná 22 | 2 | 4 |
Falcon RodUna mano | Druid | 300 | 87–101 | Tierra | Desconocido | Magic Level +3 · Energy Protection +8 % | Alcance 5 · Coste de maná 20 | 2 | 4 |
Gilded Eldritch RodUna mano | Druid | 250 | 85–105 | Hielo | Desconocido | Magic Level +2 · Earth Protection +4 % · Healing Magic Level +2 | Alcance 4 · Coste de maná 22 | 2 | 4 |
Glacial RodUna mano | Druid | 65 | 75–95 | Hielo | Desconocido | Magic Level +1 | Alcance 4 · Coste de maná 17 | Desconocido | 2 |
Grand Sanguine RodUna mano | Druid | 600 | 100–124 | Tierra | Desconocido | Magic Level +4 · Earth Magic Level +1 · Ice Magic Level +1 · Death Protection +7 % | Daño crítico adicional +5 % · Robo de vida +6 % · Robo de maná +1 % | 2 | 4 |
Hailstorm RodUna mano | Druid | 33 | 56–74 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 13 | Desconocido | 1 |
Inferniarch RodUna mano | Druid | 300 | 102 | Tierra | Desconocido | Magic Level +3 · Earth Magic Level +1 · Death Protection +5 % | Alcance 5 | 2 | 4 |
Jungle RodUna mano | Druid | 150 | 80–100 | Hielo | Desconocido | Earth Protection +3 % | Alcance 4 · Coste de maná 19 | 2 | 4 |
Lion RodUna mano | Druid | 270 | 85–105 | Hielo | Desconocido | Magic Level +2 | Probabilidad de crítico +5 % · Daño crítico adicional +25 % · Alcance 5 · Coste de maná 20 | 2 | 4 |
Moonlight RodUna mano | Druid | 13 | 13–25 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 3 | Desconocido | 1 |
Moonsilver SceptreUna mano | Druid | 1000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Muck RodUna mano | Druid | 65 | 75–95 | Tierra | Desconocido | Magic Level +1 | Alcance 4 · Coste de maná 17 | Desconocido | 2 |
Naga RodUna mano | Druid | 250 | 90–110 | Hielo | Desconocido | Magic Level +2 · Fire Protection +4 % · Ice Magic Level +1 | Coste de maná 21 | 2 | 4 |
Necrotic RodUna mano | Druid | 19 | 23–37 | Muerte | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | Desconocido | 1 |
Northwind RodUna mano | Druid | 22 | 23–37 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 5 | 2 | 1 |
Ogre SceptaUna mano | Druid | 37 | 56–74 | Tierra | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 13 | 2 | 2 |
Rending Inferniarch RodUna mano | Druid | 300 | 102 | Tierra | Desconocido | Magic Level +3 · Earth Magic Level +1 · Death Protection +5 % | Alcance 5 | 1 | 4 |
Rod of DestructionUna mano | Druid | 200 | 80–110 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 4 · Coste de maná 20 | 2 | 2 |
| Rod of MayhemUna mano | Druid | 100 | 70–105 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 18 | 2 | Desconocido |
Sanguine RodUna mano | Druid | 600 | 100–124 | Tierra | Desconocido | Magic Level +4 · Earth Magic Level +1 · Ice Magic Level +1 · Death Protection +7 % | Daño crítico adicional +5 % · Robo de vida +6 % · Robo de maná +1 % · Alcance 6 · Coste de maná 20 | 2 | 4 |
Shimmer RodUna mano | Druid | 40 | 56–74 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 4 · Coste de maná 13 | Desconocido | Desconocido |
Siphoning Inferniarch RodUna mano | Druid | 300 | 102 | Tierra | Desconocido | Magic Level +3 · Earth Magic Level +1 · Death Protection +5 % | Alcance 5 | 1 | 4 |
Snakebite RodUna mano | Druid | 6 | 8–18 | Tierra | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 1 | Desconocido | 1 |
SoulhexerUna mano | Druid | 400 | 98–118 | Hielo | Desconocido | Magic Level +4 · Ice Protection +12 % | Robo de vida +2 % · Robo de maná +1 % · Alcance 6 · Coste de maná 21 | 2 | 4 |
Springsprout RodUna mano | Druid | 37 | 56–74 | Tierra | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 13 | Desconocido | 1 |
Stellar Moonsilver SceptreUna mano | Druid | 1000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Terra RodUna mano | Druid | 26 | 37–53 | Tierra | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 8 | Desconocido | 1 |
The ChillerUna mano | Druid | 0 | 6–10 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 1 | Desconocido | Desconocido |
Underworld RodUna mano | Druid | 42 | 56–74 | Muerte | Desconocido | Desconocido | Alcance 3 · Coste de maná 13 | 2 | 1 |


































