
Worm
- Kategoria
- Narzędzia
- Waga
- 0,05 oz
Właściwości
- Można układać w stos
- Tak
- Wersja gry
- 7.5
Handel z NPC
| NPC | Miejsce | Cena |
|---|---|---|
| Hector the MentorNPC kupuje | Thais Peninsula | 1 gp |
| AhmetNPC sprzedaje | Ankrahmun City | 1 gp |
| Al DeeNPC sprzedaje | Rookgaard | 1 gp |
| AsphotaNPC sprzedaje | Silvertides | 1 gp |
| BashiraNPC sprzedaje | Ab'Dendriel City | 1 gp |
| BeatriceNPC sprzedaje | Edron Castle | 1 gp |
| BerthaNPC sprzedaje | Svargrond City | 1 gp |
| BezilNPC sprzedaje | Kazordoon City | 1 gp |
| GladysNPC sprzedaje | Grimvale | 1 gp |
| GornNPC sprzedaje | Thais City | 1 gp |
| Gree DeeNPC sprzedaje | Yalahar Centre | 1 gp |
| HalifNPC sprzedaje | Darashia City | 1 gp |
| Hector the MentorNPC sprzedaje | Thais Peninsula | 1 gp |
| HirelingNPC sprzedaje | Secret Subarea | 1 gp |
| Hireling (Trader)NPC sprzedaje | Brak danych | Brak danych |
| IrianaNPC sprzedaje | Yalahar Trade Quarter | 1 gp |
| JohnNPC sprzedaje | Treasure Island | 2 gp |
| Lee'DelleNPC sprzedaje | Rookgaard | 1 gp |
| LuboNPC sprzedaje | Thais Surroundings | 1 gp |
| MaroNPC sprzedaje | Rathleton City | 1 gp |
| MaunNPC sprzedaje | Lower Roshamuul | 1 gp |
| NelliemNPC sprzedaje | Venore City | 1 gp |
| NezilNPC sprzedaje | Kazordoon City | 1 gp |
| PerodNPC sprzedaje | Port Hope City | 1 gp |
| PompanNPC sprzedaje | Farmine City | 1 gp |
| RaffaelNPC sprzedaje | Isle of Destiny | 1 gp |
| RafzanNPC sprzedaje | Venore Surroundings | 1 gp |
| Red LillyNPC sprzedaje | Liberty Bay City | 1 gp |
| RichardNPC sprzedaje | Dawnport Centre | 1 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC sprzedaje | Gray Beach | 1 gp |
| SarinaNPC sprzedaje | Carlin City | 1 gp |
| ShiantisNPC sprzedaje | Venore City | 1 gp |
| TamruNPC sprzedaje | Oskayaat | 1 gp |
| TefritNPC sprzedaje | Kilmaresh Mountains | 1 gp |
| TimurNPC sprzedaje | Fibula | 1 gp |
| XaverNPC sprzedaje | Secluded Island | 1 gp |
| ZethraNPC sprzedaje | Adventurers' Guild | 1 gp |
| ZoraNPC sprzedaje | Tyrsung | 1 gp |
Łupy ze stworzeń
| Stworzenie | Rzadkość | SzansaSzansa | IlośćIlość |
|---|---|---|---|
Agrestic Chicken | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
| Animated Mummy | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Azure Frog | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Carrion Worm | Dość rzadki | Brak danych | Brak danych |
Cave Rat | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Chicken | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Coral Frog | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Crimson Frog | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Imbuementy
Nie wiadomo, które imbuementy pasują do przedmiotu.
Rynek
Pobieranie cen rynkowych…
Otwórz narzędzie rynku





































