
Worm
- Kategorie
- Werkzeuge
- Gewicht
- 0,05 oz
Eigenschaften
- Stapelbar
- Ja
- Spielversion
- 7.5
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| Hector the MentorNPC kauft | Thais Peninsula | 1 gp |
| AhmetNPC verkauft | Ankrahmun City | 1 gp |
| Al DeeNPC verkauft | Rookgaard | 1 gp |
| AsphotaNPC verkauft | Silvertides | 1 gp |
| BashiraNPC verkauft | Ab'Dendriel City | 1 gp |
| BeatriceNPC verkauft | Edron Castle | 1 gp |
| BerthaNPC verkauft | Svargrond City | 1 gp |
| BezilNPC verkauft | Kazordoon City | 1 gp |
| GladysNPC verkauft | Grimvale | 1 gp |
| GornNPC verkauft | Thais City | 1 gp |
| Gree DeeNPC verkauft | Yalahar Centre | 1 gp |
| HalifNPC verkauft | Darashia City | 1 gp |
| Hector the MentorNPC verkauft | Thais Peninsula | 1 gp |
| HirelingNPC verkauft | Secret Subarea | 1 gp |
| Hireling (Trader)NPC verkauft | Unbekannt | Unbekannt |
| IrianaNPC verkauft | Yalahar Trade Quarter | 1 gp |
| JohnNPC verkauft | Treasure Island | 2 gp |
| Lee'DelleNPC verkauft | Rookgaard | 1 gp |
| LuboNPC verkauft | Thais Surroundings | 1 gp |
| MaroNPC verkauft | Rathleton City | 1 gp |
| MaunNPC verkauft | Lower Roshamuul | 1 gp |
| NelliemNPC verkauft | Venore City | 1 gp |
| NezilNPC verkauft | Kazordoon City | 1 gp |
| PerodNPC verkauft | Port Hope City | 1 gp |
| PompanNPC verkauft | Farmine City | 1 gp |
| RaffaelNPC verkauft | Isle of Destiny | 1 gp |
| RafzanNPC verkauft | Venore Surroundings | 1 gp |
| Red LillyNPC verkauft | Liberty Bay City | 1 gp |
| RichardNPC verkauft | Dawnport Centre | 1 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC verkauft | Gray Beach | 1 gp |
| SarinaNPC verkauft | Carlin City | 1 gp |
| ShiantisNPC verkauft | Venore City | 1 gp |
| TamruNPC verkauft | Oskayaat | 1 gp |
| TefritNPC verkauft | Kilmaresh Mountains | 1 gp |
| TimurNPC verkauft | Fibula | 1 gp |
| XaverNPC verkauft | Secluded Island | 1 gp |
| ZethraNPC verkauft | Adventurers' Guild | 1 gp |
| ZoraNPC verkauft | Tyrsung | 1 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Agrestic Chicken | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
| Animated Mummy | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Azure Frog | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Carrion Worm | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Cave Rat | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Chicken | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Coral Frog | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Crimson Frog | Ungewöhnlich | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen





































