
Coal
- Categoria
- Produtos de criaturas
- Peso
- 5 oz
Atributos
- Empilhável
- Sim
- Versão do jogo
- 9.1
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| TelasNPC compra | Edron Surroundings | 20 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Armadile | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
| Blazing Fire Elemental | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Blistering Fire Elemental | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Carrion Worm | Muito raro | Desconhecido | Desconhecido |
Drillworm | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
Dwarf Guard | Muito raro | Desconhecido | Desconhecido |
Earth Elemental | Raro | Desconhecido | Desconhecido |
| Earth Overlord | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado







































