
Crocodile Boots
- Categoria
- Botas
- Peso
- 9 oz
- Vocações
- Knight · Paladin · Druid · Sorcerer · Monk
- Slots
- 1
Atributos
- Armadura
- 1
- Classificação
- 2
- Empilhável
- Não
- Versão do jogo
- 7.5
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| BrengusNPC compra | Port Hope City | 1.000 gp |
| RashidNPC compra | Ankrahmun City | 1.000 gp |
| RashidNPC compra | Carlin City | 1.000 gp |
| RashidNPC compra | Darashia City | 1.000 gp |
| RashidNPC compra | Edron Castle | 1.000 gp |
| RashidNPC compra | Liberty Bay City | 1.000 gp |
| RashidNPC compra | Port Hope City | 1.000 gp |
| RashidNPC compra | Svargrond City | 1.000 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Crocodile | Muito raro | Desconhecido | Desconhecido |
Killer Caiman | Muito raro | Desconhecido | Desconhecido |
| The Snapper | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Werecrocodile | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
- Vibrancy
- Swiftness
Opções comuns para este tipo de equipamento. Confira as opções exatas no jogo.
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado














