
Crystal Mace
- Categoria
- Armas
- Nível necessário
- 35
- Peso
- 80 oz
- Vocações
- Knight
- Slots
- 2
Atributos
- Ataque
- 38
- Defesa
- 17
- Classificação
- 2
- Mãos
- Uma mão
- Negociável no Market
- Sim
- Versão do jogo
- 7.3
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| RashidNPC compra | Ankrahmun City | 12.000 gp |
| RashidNPC compra | Carlin City | 12.000 gp |
| RashidNPC compra | Darashia City | 12.000 gp |
| RashidNPC compra | Edron Castle | 12.000 gp |
| RashidNPC compra | Liberty Bay City | 12.000 gp |
| RashidNPC compra | Port Hope City | 12.000 gp |
| RashidNPC compra | Svargrond City | 12.000 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Animated Feather | Pouco raro | 1% | 1 |
Boar Man | Pouco raro | 1% | 1 |
Brachiodemon | Pouco raro | 1% | 1 |
Darklight Striker | Raro | 0,5% | 1 |
| Eradicator | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Eyeless Devourer | Pouco raro | 1% | 1 |
Icecold Book | Pouco raro | 1% | 1 |
Infernal Phantom | Pouco raro | 1% | 1 |
Imbuimentos
- Bash
- Scorch
- Venom
- Frost
- Electrify
- Reap
- Vampirism
- Void
- Strike
Opções comuns para este tipo de equipamento. Confira as opções exatas no jogo.
Proficiências
1
2
3
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado






























