
Fish
- Categoria
- Consumíveis
- Peso
- 5,2 oz
Atributos
- Empilhável
- Sim
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| AureliaNPC compra | Targuna | 2 gp |
| AvrielNPC compra | Newhaven | 2 gp |
| AritoNPC vende | Ankrahmun City | 6 gp |
| AureliaNPC vende | Targuna | 5 gp |
| AvrielNPC vende | Newhaven | 5 gp |
| BrunoNPC vende | Fields of Glory | 5 gp |
| ChristineNPC vende | Rathleton City | 5 gp |
| Innkeeper AlphonseNPC vende | Bounac | 6 gp |
| JezzaraNPC vende | Ankrahmun City | 6 gp |
| PemaretNPC vende | Cormaya | 5 gp |
| RaffaelNPC vende | Isle of Destiny | 3 gp |
| RaminaNPC vende | Issavi | 10 gp |
| SessekNPC vende | Moonfall | 5 gp |
| Snake EyeNPC vende | Outlaw Camp | 5 gp |
| TanaroNPC vende | Meluna | 5 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Abyssal Calamary | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
| Bibby Bloodbath | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Blood Crab | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
Chakoya Toolshaper | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Chakoya Tribewarden | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
Chakoya Windcaller | Comum | Desconhecido | Desconhecido |
Crab | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
Deepling Brawler | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado


















































