
Odd Organ
- Categoria
- Produtos de criaturas
- Peso
- 4,5 oz
Atributos
- Empilhável
- Sim
- Versão do jogo
- 10.94
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| FadilNPC compra | Darashia City | 410 gp |
| YasirNPC compra | Carlin | 410 gp |
| YasirNPC compra | Liberty Bay City | 410 gp |
| YasirNPC compra | Southern Darama | 410 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
| Anomaly | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Brain Squid | Incomum | 5% | 1 |
Dread Intruder | Incomum | 5% | 1 |
| Eradicator | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Essence Of Malice | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Outburst | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Realityquake | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Rupture | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado













