
Ogre Ear Stud
- Categoria
- Produtos de criaturas
- Peso
- 16 oz
Atributos
- Empilhável
- Não
- Versão do jogo
- 10.90
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| MugruuNPC compra | Ogre Village | 180 gp |
| YasirNPC compra | Carlin | 180 gp |
| YasirNPC compra | Liberty Bay City | 180 gp |
| YasirNPC compra | Southern Darama | 180 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
| Animated Ogre Brute | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Ogre Brute | Incomum | 5% | 1 |
Ogre Rowdy | Incomum | 5% | 1 |
Ogre Ruffian | Incomum | 5% | 1 |
Ogre Sage | Incomum | 5% | 1 |
Ogre Savage | Incomum | 5% | 1 |
Ogre Shaman | Incomum | 5% | 1 |
Shaper Matriarch | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado


















