
Shiny Stone
- Categoria
- Produtos de criaturas
- Peso
- 1,56 oz
Atributos
- Empilhável
- Sim
- Versão do jogo
- 8.54
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| TelasNPC compra | Edron Surroundings | 500 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Cliff Strider | Incomum | 5% | 1 |
Crystal Wolf | Raro | 0,5% | 1 |
| Earth Overlord | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Enslaved Dwarf | Pouco raro | 1% | 1 |
Eternal Guardian | Raro | 0,5% | 1 |
| Ethershreck | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Fahim the Wise | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Gargoyle | Muito raro | 0,1% | 1 |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado






















