
Spike Sword
- Categoria
- Armas
- Nível necessário
- 0
- Peso
- 50 oz
- Vocações
- Knight
- Slots
- 2
Atributos
- Ataque
- 24
- Defesa
- 23
- Classificação
- 1
- Mãos
- Uma mão
- Empilhável
- Não
- Negociável no Market
- Sim
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| BaltimNPC compra | Tyrsung | 240 gp |
| BrengusNPC compra | Port Hope City | 240 gp |
| CedrikNPC compra | Liberty Bay City | 240 gp |
| EsrikNPC compra | Farmine City | 240 gp |
| FlintNPC compra | Rathleton City | 240 gp |
| GamelNPC compra | Thais City | 240 gp |
| H.L.NPC compra | Outlaw Camp | 25 gp |
| HabdelNPC compra | Darashia City | 240 gp |
| HardekNPC compra | Thais Surroundings | 240 gp |
| HirelingNPC compra | Secret Subarea | 240 gp |
| MemechNPC compra | Ankrahmun City | 240 gp |
| MorpelNPC compra | Yalahar Centre | 240 gp |
| Nah'bobNPC compra | Ashta'daramai | 1.000 gp |
| RobertNPC compra | Svargrond City | 240 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC compra | Gray Beach | 240 gp |
| RomellaNPC compra | Venore City | 240 gp |
| RowennaNPC compra | Carlin City | 240 gp |
| SamNPC compra | Thais City | 240 gp |
| ShanarNPC compra | Ab'Dendriel City | 240 gp |
| TurvyNPC compra | Thais City | 240 gp |
| UlrikNPC compra | Greenshore | 240 gp |
| UzgodNPC compra | Kazordoon City | 240 gp |
| Wes the BlacksmithNPC compra | Bounac | 240 gp |
| WillardNPC compra | Edron Castle | 240 gp |
| BaltimNPC vende | Tyrsung | 8.000 gp |
| BrengusNPC vende | Port Hope City | 8.000 gp |
| CedrikNPC vende | Liberty Bay City | 8.000 gp |
| EsrikNPC vende | Farmine City | 8.000 gp |
| FlintNPC vende | Rathleton City | 8.000 gp |
| GamelNPC vende | Thais City | 8.000 gp |
| HabdelNPC vende | Darashia City | 8.000 gp |
| HardekNPC vende | Thais Surroundings | 8.000 gp |
| HirelingNPC vende | Secret Subarea | 8.000 gp |
| Hireling (Trader)NPC vende | Desconhecido | Desconhecido |
| MemechNPC vende | Ankrahmun City | 8.000 gp |
| MorpelNPC vende | Yalahar Centre | 8.000 gp |
| Nah'bobNPC vende | Ashta'daramai | 8.000 gp |
| RobertNPC vende | Svargrond City | 8.000 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC vende | Gray Beach | 8.000 gp |
| RomellaNPC vende | Venore City | 8.000 gp |
| RowennaNPC vende | Carlin City | 8.000 gp |
| SamNPC vende | Thais City | 8.000 gp |
| ShanarNPC vende | Ab'Dendriel City | 8.000 gp |
| TurvyNPC vende | Thais City | 8.000 gp |
| UlrikNPC vende | Greenshore | 8.000 gp |
| UzgodNPC vende | Kazordoon City | 8.000 gp |
| Wes the BlacksmithNPC vende | Bounac | 8.000 gp |
| WillardNPC vende | Edron Castle | 8.000 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Foam Stalker | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
Headpecker | Pouco raro | Desconhecido | Desconhecido |
Pirate Ghost | Muito raro | Desconhecido | Desconhecido |
Ripper Spectre | Muito raro | Desconhecido | Desconhecido |
| Ushuriel | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Vampire | Raro | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
- Slash
- Scorch
- Venom
- Frost
- Electrify
- Reap
- Vampirism
- Void
- Strike
Opções comuns para este tipo de equipamento. Confira as opções exatas no jogo.
Proficiências
1
2
3
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado
















