
Throwing Knife
- Categoria
- Armas
- Nível necessário
- 0
- Peso
- 5 oz
- Vocações
- Paladin
Atributos
- Ataque
- 25
- Defesa
- 0
- Alcance
- 4
- Mãos
- Uma mão
- Empilhável
- Sim
- Negociável no Market
- Sim
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| AureliaNPC compra | Targuna | 2 gp |
| BaltimNPC compra | Tyrsung | 2 gp |
| BrengusNPC compra | Port Hope City | 2 gp |
| CedrikNPC compra | Liberty Bay City | 2 gp |
| EsrikNPC compra | Farmine City | 2 gp |
| FlintNPC compra | Rathleton City | 2 gp |
| GamelNPC compra | Thais City | 2 gp |
| H.L.NPC compra | Outlaw Camp | 2 gp |
| HabdelNPC compra | Darashia City | 2 gp |
| HardekNPC compra | Thais Surroundings | 2 gp |
| HirelingNPC compra | Secret Subarea | 2 gp |
| MemechNPC compra | Ankrahmun City | 2 gp |
| MorpelNPC compra | Yalahar Centre | 2 gp |
| RobertNPC compra | Svargrond City | 2 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC compra | Gray Beach | 2 gp |
| RomellaNPC compra | Venore City | 2 gp |
| RowennaNPC compra | Carlin City | 2 gp |
| SamNPC compra | Thais City | 2 gp |
| ShanarNPC compra | Ab'Dendriel City | 2 gp |
| TurvyNPC compra | Thais City | 2 gp |
| UlrikNPC compra | Greenshore | 2 gp |
| UzgodNPC compra | Kazordoon City | 2 gp |
| Wes the BlacksmithNPC compra | Bounac | 2 gp |
| WillardNPC compra | Edron Castle | 2 gp |
| BaltimNPC vende | Tyrsung | 25 gp |
| BrengusNPC vende | Port Hope City | 25 gp |
| CedrikNPC vende | Liberty Bay City | 25 gp |
| EsrikNPC vende | Farmine City | 25 gp |
| FlintNPC vende | Rathleton City | 25 gp |
| GamelNPC vende | Thais City | 25 gp |
| HabdelNPC vende | Darashia City | 25 gp |
| HardekNPC vende | Thais Surroundings | 25 gp |
| HirelingNPC vende | Secret Subarea | 25 gp |
| Hireling (Trader)NPC vende | Desconhecido | Desconhecido |
| MemechNPC vende | Ankrahmun City | 25 gp |
| MorpelNPC vende | Yalahar Centre | 25 gp |
| RobertNPC vende | Svargrond City | 25 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC vende | Gray Beach | 25 gp |
| RomellaNPC vende | Venore City | 25 gp |
| RowennaNPC vende | Carlin City | 25 gp |
| SamNPC vende | Thais City | 25 gp |
| ShanarNPC vende | Ab'Dendriel City | 25 gp |
| TurvyNPC vende | Thais City | 25 gp |
| UlrikNPC vende | Greenshore | 25 gp |
| UzgodNPC vende | Kazordoon City | 25 gp |
| Wes the BlacksmithNPC vende | Bounac | 25 gp |
| WillardNPC vende | Edron Castle | 25 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Crazed Summer Rearguard | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Dworc Venomsniper | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Orc Leader | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
Pirate Buccaneer | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
Pirate Corsair | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Pirate Gunner | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
| Renegade Orc | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Stalker | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Proficiências
1
2
3
4
5
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado


















