
Wolf Paw
- Categoria
- Outfits e montarias
- Peso
- 0,8 oz
Atributos
- Empilhável
- Sim
- Versão do jogo
- 7.8
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| AureliaNPC compra | Targuna | 70 gp |
| Hector the MentorNPC compra | Thais Peninsula | 70 gp |
| InigoNPC compra | Dawnport Centre | 70 gp |
| TomNPC compra | Rookgaard | 7 gp |
| UstanNPC compra | Port Hope City | 70 gp |
| YasirNPC compra | Carlin | 70 gp |
| YasirNPC compra | Liberty Bay City | 70 gp |
| YasirNPC compra | Southern Darama | 70 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Crystal Wolf | Pouco raro | Desconhecido | Desconhecido |
| Darkfang | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Gloom Wolf | Pouco raro | Desconhecido | Desconhecido |
| Hemming | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Infernoid Hound | Pouco raro | Desconhecido | Desconhecido |
Rabid Wolf | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
Ragged Rabid Wolf | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
Starving Wolf | Raro | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado





















