Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Capacetes
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Armadura | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmet of Ultimate Terror | Sem restrição | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Horned Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 11 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 |
Horseman Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Incandescent Crown | Sem restrição | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Iron Crown | Sem restrição | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Iron Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Ivory Mask | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Jade Conical Hat | Monk | 110 | 5 | Desconhecido | Fist Fighting +2 · Ice Protection +4% | Desconhecido | 1 | 2 |
Jade Hat | Druid · Sorcerer | 60 | 4 | Desconhecido | Magic Level +1 | Desconhecido | 1 | 2 |
Jester Hat | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Krimhorn Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Laurel Wreath | Sem restrição | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Leaf Crown | Sem restrição | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Leather Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Legion Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Light Bandana | Monk | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Fist Fighting +1 | Desconhecido | 0 | 1 |
Lightning Headband | Druid · Sorcerer | Desconhecido | 5 | Desconhecido | Earth Protection -5% · Energy Protection +4% | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Lion Spangenhelm | Paladin | 230 | 7 | Desconhecido | Distance Fighting +2 · Physical Protection +3% · Earth Protection +5% | Desconhecido | 2 | 4 |
Mage Hat | Druid · Sorcerer | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 1 |
Mage's Cap | Druid · Sorcerer | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Fire Protection +4% | Desconhecido | Desconhecido | 4 |
Magician Hat | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 3 |
Magma Monocle | Druid · Sorcerer | Desconhecido | 5 | Desconhecido | Fire Protection +4% · Ice Protection -5% | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Maliceforged Helmet | Knight | 300 | 10 | Desconhecido | Club Fighting +2 · Sword Fighting +2 · Axe Fighting +2 · Physical Protection +3% · Death Protection +6% | Desconhecido | 2 | 4 |
Mighty Helm of Green Sparks | Sem restrição | Desconhecido | 6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Mining Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Mining Helmet (Budrik) | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Mirror Mask | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Mystic Turban | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Norcferatu Bonehood | Monk | 230 | 5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 4 |
Norcferatu Skullguard | Paladin | 270 | 9 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 4 |
Odd Hat | Sem restrição | Desconhecido | 5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Pair of Earmuffs | Sem restrição | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Ice Protection +2% | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Party Hat | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Pirate Hat | Sem restrição | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Porcelain Mask | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Post Officer's Hat | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |






































