
Lightning Headband
- Categoria
- Capacetes
- Peso
- 10 oz
- Vocações
- Druid · Sorcerer
Atributos
- Armadura
- 5
- Earth Protection
- -5%
- Energy Protection
- +4%
- Classificação
- 2
- Empilhável
- Não
- Versão do jogo
- 8.1
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| RashidNPC compra | Ankrahmun City | 2.500 gp |
| RashidNPC compra | Carlin City | 2.500 gp |
| RashidNPC compra | Darashia City | 2.500 gp |
| RashidNPC compra | Edron Castle | 2.500 gp |
| RashidNPC compra | Liberty Bay City | 2.500 gp |
| RashidNPC compra | Port Hope City | 2.500 gp |
| RashidNPC compra | Svargrond City | 2.500 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
| Anomaly | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Brain Squid | Pouco raro | 1% | 1–2 |
Burning Gladiator | Pouco raro | 1% | 1 |
Burster | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Cloak of Terror | Pouco raro | 1% | 1 |
Courage Leech | Pouco raro | 1% | 1 |
Cunning Werepanther | Pouco raro | 1% | 1 |
Energetic Book | Pouco raro | 1% | 1 |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado




























