
Assassin Dagger
- Categoria
- Armas
- Nível necessário
- 40
- Peso
- 17 oz
- Vocações
- Knight
- Slots
- 2
Atributos
- Ataque
- 40
- Defesa
- 10
- Classificação
- 2
- Mãos
- Uma mão
- Negociável no Market
- Sim
- Versão do jogo
- 8.0
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| RashidNPC compra | Ankrahmun City | 20.000 gp |
| RashidNPC compra | Carlin City | 20.000 gp |
| RashidNPC compra | Darashia City | 20.000 gp |
| RashidNPC compra | Edron Castle | 20.000 gp |
| RashidNPC compra | Liberty Bay City | 20.000 gp |
| RashidNPC compra | Port Hope City | 20.000 gp |
| RashidNPC compra | Svargrond City | 20.000 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
| Adlerauge | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Amenef The Burning | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Brachiodemon | Raro | Desconhecido | Desconhecido |
Draken Elite | Raro | Desconhecido | Desconhecido |
Frazzlemaw | Raro | Desconhecido | Desconhecido |
Frost Flower Asura | Raro | Desconhecido | Desconhecido |
Fury | Raro | Desconhecido | Desconhecido |
Guzzlemaw | Raro | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
- Slash
- Scorch
- Venom
- Frost
- Electrify
- Reap
- Vampirism
- Void
- Strike
Opções comuns para este tipo de equipamento. Confira as opções exatas no jogo.
Proficiências
1
2
3
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado

























