Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Armas
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slayer of Mayhem (Charged)Duas mãos | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +20% | Desconhecido | Desconhecido |
Slayer of Mayhem (Heavily Charged)Duas mãos | Knight | 200 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +40% | Desconhecido | Desconhecido |
Slayer of Mayhem (Overcharged)Duas mãos | Knight | 250 | 53 | Desconhecido | 35 | Sword Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +60% | Desconhecido | Desconhecido |
Slayer of RemedyDuas mãos | Knight | 100 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Slayer of Remedy (Charged)Duas mãos | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Slayer of Remedy (Heavily Charged)Duas mãos | Knight | 200 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Slayer of Remedy (Overcharged)Duas mãos | Knight | 250 | 53 | Desconhecido | 35 | Sword Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Small StoneUma mão | Paladin | 0 | 5 | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Alcance 4 | Desconhecido | Desconhecido |
Snake God's SceptreUma mão | Knight | 82 | 48 | Desconhecido | 29 | Desconhecido | Modificador de defesa +3 | 2 | 3 |
Snakebite RodUma mão | Druid | 6 | 8–18 | Terra | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 1 | Desconhecido | 1 |
Sniper Arrow | Paladin | 20 | 28 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
SnowballUma mão | Paladin | 0 | 0 | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Solar AxeUma mão | Knight | 130 | 52 | Desconhecido | 29 | Desconhecido | Modificador de defesa +3 | 1 | 4 |
Sorcerer and Druid StaffUma mão | Sorcerer | 0 | 8–18 | Energia | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 2 | Desconhecido | Desconhecido |
| Sorcerer Test Weapon TestUma mão | Sorcerer | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
SoulbiterUma mão | Knight | 400 | 52 | Morte 45 | 32 | Axe Fighting +4 | Roubo de vida +2% · Roubo de mana +1% · Modificador de defesa +3 | 2 | 4 |
SoulbleederDuas mãos | Paladin | 400 | +8 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +3 · Holy Protection +7% | Modificador de ataque +8 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | 3 | 4 |
SoulcrusherUma mão | Knight | 400 | 52 | Gelo 46 | 33 | Club Fighting +4 | Roubo de vida +2% · Roubo de mana +1% · Modificador de defesa +3 | 2 | 4 |
SoulcutterUma mão | Knight | 400 | 52 | Morte 45 | 32 | Sword Fighting +4 | Roubo de vida +2% · Roubo de mana +1% · Modificador de defesa +3 | 2 | 4 |
Souleater (Axe)Duas mãos | Knight | 400 | 57 | Gelo 47 | 34 | Axe Fighting +4 | Desconhecido | 3 | 4 |
SoulhexerUma mão | Druid | 400 | 98–118 | Gelo | Desconhecido | Magic Level +4 · Ice Protection +12% | Roubo de vida +2% · Roubo de mana +1% · Alcance 6 · Custo de mana 21 | 2 | 4 |
SoulkamasDuas mãos | Monk | 400 | 44 | Desconhecido | 21 | Magic Level +1 · Fist Fighting +4 | Desconhecido | 3 | 4 |
SoulmaimerDuas mãos | Knight | 400 | 57 | Energia 47 | 35 | Club Fighting +4 | Desconhecido | 3 | 4 |
SoulpiercerDuas mãos | Paladin | 400 | +9 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +3 · Death Protection +7% | Modificador de ataque +9 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | 4 |
SoulshredderDuas mãos | Knight | 400 | 57 | Gelo 47 | 35 | Sword Fighting +4 | Desconhecido | 3 | 4 |
SoultainterUma mão | Sorcerer | 400 | 100–120 | Morte | Desconhecido | Magic Level +4 · Death Protection +12% | Alcance 6 · Custo de mana 22 | 2 | 4 |
SpearUma mão | Paladin | 0 | 25 | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Alcance 3 | Desconhecido | Desconhecido |
Spectral Bolt | Paladin | 150 | 78 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Spike SwordUma mão | Knight | 0 | 24 | Desconhecido | 21 | Desconhecido | Modificador de defesa +2 | 2 | 1 |
Spiked SquelcherDuas mãos | Knight | 30 | 41 | Desconhecido | 21 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Spiky ClubUma mão | Knight | 20 | 31 | Desconhecido | 14 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Springsprout RodUma mão | Druid | 37 | 56–74 | Terra | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 13 | Desconhecido | 1 |
StaffDuas mãos | Monk | 15 | 22 | Desconhecido | 14 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Stale Bread of AncientnessUma mão | Knight | 0 | 18 | Desconhecido | 8 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Steel AxeUma mão | Knight | 0 | 21 | Desconhecido | 10 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Stellar Moonsilver Axe | Knight | 1.000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |





































