
Leather Boots
- Categoría
- Botas
- Peso
- 9 oz
- Vocaciones
- Knight · Paladin · Druid · Sorcerer · Monk
- Ranuras
- 1
Atributos
- Armadura
- 1
- Clasificación
- 1
- Apilable
- No
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| AldoEl NPC compra | Venore City | 2 gp |
| AzilEl NPC compra | Darashia City | 2 gp |
| BaltimEl NPC compra | Tyrsung | 2 gp |
| BrengusEl NPC compra | Port Hope City | 2 gp |
| CedrikEl NPC compra | Liberty Bay City | 2 gp |
| ColtrayneEl NPC compra | Dawnport Centre | 2 gp |
| CorneliaEl NPC compra | Carlin City | 2 gp |
| DixiEl NPC compra | Rookgaard | 2 gp |
| EsrikEl NPC compra | Farmine City | 2 gp |
| FlintEl NPC compra | Rathleton City | 2 gp |
| HardekEl NPC compra | Thais Surroundings | 2 gp |
| Hector the MentorEl NPC compra | Thais Peninsula | 2 gp |
| HirelingEl NPC compra | Secret Subarea | 2 gp |
| KrooxEl NPC compra | Kazordoon City | 2 gp |
| Lee'DelleEl NPC compra | Rookgaard | 2 gp |
| MemechEl NPC compra | Ankrahmun City | 2 gp |
| MorpelEl NPC compra | Yalahar Centre | 2 gp |
| RaffaelEl NPC compra | Isle of Destiny | 2 gp |
| RobertEl NPC compra | Svargrond City | 2 gp |
| Rock in a Hard PlaceEl NPC compra | Gray Beach | 2 gp |
| SamEl NPC compra | Thais City | 2 gp |
| ShanarEl NPC compra | Ab'Dendriel City | 2 gp |
| TurvyEl NPC compra | Thais City | 2 gp |
| WillardEl NPC compra | Edron Castle | 2 gp |
| YanniEl NPC compra | Venore City | 2 gp |
| AldoEl NPC vende | Venore City | 10 gp |
| AzilEl NPC vende | Darashia City | 10 gp |
| BaltimEl NPC vende | Tyrsung | 10 gp |
| BrengusEl NPC vende | Port Hope City | 10 gp |
| CedrikEl NPC vende | Liberty Bay City | 10 gp |
| CorneliaEl NPC vende | Carlin City | 10 gp |
| EsrikEl NPC vende | Farmine City | 10 gp |
| FlintEl NPC vende | Rathleton City | 10 gp |
| HardekEl NPC vende | Thais Surroundings | 10 gp |
| HirelingEl NPC vende | Secret Subarea | 10 gp |
| Hireling (Trader)El NPC vende | Desconocido | 10 gp |
| KrooxEl NPC vende | Kazordoon City | 10 gp |
| MemechEl NPC vende | Ankrahmun City | 10 gp |
| MorpelEl NPC vende | Yalahar Centre | 10 gp |
| RaffaelEl NPC vende | Isle of Destiny | 10 gp |
| RobertEl NPC vende | Svargrond City | 10 gp |
| Rock in a Hard PlaceEl NPC vende | Gray Beach | 10 gp |
| RudolphEl NPC vende | Edron Castle | 2 gp |
| SamEl NPC vende | Thais City | 10 gp |
| ShanarEl NPC vende | Ab'Dendriel City | 10 gp |
| TurvyEl NPC vende | Thais City | 10 gp |
| WillardEl NPC vende | Edron Castle | 10 gp |
| YanniEl NPC vende | Venore City | 10 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
Big Boss Trolliver | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Dwarf Guard | Común | Desconocido | Desconocido |
Elf | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Island Troll | Poco común | Desconocido | Desconocido |
Swamp Troll | Poco común | Desconocido | Desconocido |
Troll | Poco común | Desconocido | Desconocido |
Troll Champion | Poco común | Desconocido | Desconocido |
| Troll Marauder | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Imbuements
- Vibrancy
- Swiftness
Opciones habituales para este tipo de equipo. Consulta las opciones exactas en el juego.
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado




















