
Relic Sword
- Categoría
- Armas
- Nivel requerido
- 50
- Peso
- 48 oz
- Vocaciones
- Knight
- Ranuras
- 2
Atributos
- Ataque
- 42
- Defensa
- 25
- Clasificación
- 2
- Manos
- Una mano
- Comerciable en el mercado
- Sí
- Versión del juego
- 8.1
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| RashidEl NPC compra | Ankrahmun City | 25.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Carlin City | 25.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Darashia City | 25.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Edron Castle | 25.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Liberty Bay City | 25.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Port Hope City | 25.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Svargrond City | 25.000 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
Eyeless Devourer | Algo raro | 1 % | 1 |
| Madareth | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Naga Warrior | Muy raro | 0,1 % | 1 |
Priestess of the Wild Sun | Algo raro | 1 % | 1 |
Quara Predator | Raro | 0,5 % | 1 |
Renegade Quara Predator | Raro | Desconocido | Desconocido |
| Shadowpelt | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Sopping Corpus | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Imbuements
- Slash
- Scorch
- Venom
- Frost
- Electrify
- Reap
- Vampirism
- Void
- Strike
Opciones habituales para este tipo de equipo. Consulta las opciones exactas en el juego.
Proficiencias
1
2
3
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado
























