
Skull Fetish
- Categoría
- Productos de criaturas
- Peso
- 4,4 oz
Atributos
- Apilable
- Sí
- Versión del juego
- 10.90
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| MugruuEl NPC compra | Ogre Village | 250 gp |
| YasirEl NPC compra | Carlin | 250 gp |
| YasirEl NPC compra | Liberty Bay City | 250 gp |
| YasirEl NPC compra | Southern Darama | 250 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
| Animated Ogre Savage | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Ogre Brute | Algo raro | 1 % | 1 |
Ogre Rowdy | Poco común | 5 % | 1 |
Ogre Ruffian | Algo raro | 1 % | 1 |
Ogre Sage | Poco común | 5 % | 1 |
Ogre Savage | Poco común | 5 % | 1 |
Ogre Shaman | Poco común | 5 % | 1 |
Shaper Matriarch | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Imbuements
Se desconoce la compatibilidad con imbuements.
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado


















