
Bone Shield
- Categoría
- Escudos
- Peso
- 55 oz
- Vocaciones
- Knight · Paladin · Druid · Sorcerer · Monk
Atributos
- Defensa
- 20
- Apilable
- No
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| RashidEl NPC compra | Ankrahmun City | 80 gp |
| RashidEl NPC compra | Carlin City | 80 gp |
| RashidEl NPC compra | Darashia City | 80 gp |
| RashidEl NPC compra | Edron Castle | 80 gp |
| RashidEl NPC compra | Liberty Bay City | 80 gp |
| RashidEl NPC compra | Port Hope City | 80 gp |
| RashidEl NPC compra | Svargrond City | 80 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
Bonebeast | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Chakoya Toolshaper | Raro | Desconocido | Desconocido |
Chakoya Tribewarden | Raro | Desconocido | Desconocido |
Chakoya Windcaller | Raro | Desconocido | Desconocido |
Crypt Shambler | Raro | Desconocido | Desconocido |
| Dreadbeast | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Dworc Fleshhunter | Raro | Desconocido | Desconocido |
Loricate Orger | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Imbuements
Se desconoce la compatibilidad con imbuements.
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado





















