Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Escudos
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Armadura | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rift Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 37 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Rose Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 27 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Runic Ice Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 31 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Salamander Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 26 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Scarab Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 25 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Sentinel Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 22 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Shield of Care | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 8 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Shield of Corruption | Knight | 80 | Desconocido | 36 | Sword Fighting +3 | Desconocido | 1 | Desconocido |
| Shield of Destiny (Activated) | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Shield of Honour | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 33 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Shield of the White Knight | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 8 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Shoulder Plate | Druid · Sorcerer | 180 | Desconocido | 26 | Magic Level +3 · Physical Protection +2 % · Earth Protection +6 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Snake God's Wristguard | Druid · Sorcerer | 100 | Desconocido | 14 | Magic Level +3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Soulbastion | Knight | 400 | Desconocido | 42 | Physical Protection +10 % · Death Protection +10 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Sparking Rainbow Shield | Knight | 100 | Desconocido | 36 | Speed +10 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook | Druid · Sorcerer | Desconocido | Desconocido | 14 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Spellbook of Ancient Arcana | Druid · Sorcerer | 150 | Desconocido | 19 | Magic Level +4 · Death Protection +5 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook of Dark Mysteries | Druid · Sorcerer | 80 | Desconocido | 16 | Magic Level +3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook of Enlightenment | Druid · Sorcerer | 30 | Desconocido | 18 | Magic Level +1 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Spellbook of Lost Souls | Druid · Sorcerer | 60 | Desconocido | 20 | Magic Level +2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook of Mind Control | Druid · Sorcerer | 50 | Desconocido | 16 | Magic Level +2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook of the Novice | Druid · Sorcerer | Desconocido | Desconocido | 8 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook of Vigilance | Druid · Sorcerer | 130 | Desconocido | 20 | Magic Level +3 · Earth Protection +3 % · Fire Protection -3 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook of Warding | Druid · Sorcerer | 40 | Desconocido | 22 | Magic Level +1 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Spellscroll of Prophecies | Druid · Sorcerer | 70 | Desconocido | 12 | Magic Level +3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spike Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 28 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spirit Guide | Druid · Sorcerer | 180 | Desconocido | 17 | Magic Level +4 · Energy Protection +6 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Stag ScrollsUna mano | Druid | 350 | Desconocido | 21 | Magic Level +5 · Physical Protection +2 % · Death Protection +5 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Stag Shield | Knight | 350 | Desconocido | 40 | Physical Protection +5 % · Ice Protection +10 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Stag SpellbookUna mano | Sorcerer | 350 | Desconocido | 21 | Magic Level +5 · Physical Protection +2 % · Energy Protection +6 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Steel Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 21 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Strange Good Night Songs | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Studded Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 15 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Tempest Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 36 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Terran Rainbow Shield | Knight | 100 | Desconocido | 37 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
The Dragon Spirit | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |





































