
Steel Shield
- Categoría
- Escudos
- Peso
- 69 oz
- Vocaciones
- Knight · Paladin · Druid · Sorcerer · Monk
- Ranuras
- 1
Atributos
- Defensa
- 21
- Apilable
- No
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| AureliaEl NPC compra | Targuna | 80 gp |
| AvrielEl NPC compra | Newhaven | 80 gp |
| AzilEl NPC compra | Darashia City | 80 gp |
| BaltimEl NPC compra | Tyrsung | 80 gp |
| BrengusEl NPC compra | Port Hope City | 80 gp |
| CedrikEl NPC compra | Liberty Bay City | 80 gp |
| CorneliaEl NPC compra | Carlin City | 80 gp |
| EsrikEl NPC compra | Farmine City | 80 gp |
| FlintEl NPC compra | Rathleton City | 80 gp |
| H.L.El NPC compra | Outlaw Camp | 30 gp |
| HardekEl NPC compra | Thais Surroundings | 80 gp |
| Hector the MentorEl NPC compra | Thais Peninsula | 30 gp |
| HirelingEl NPC compra | Secret Subarea | 80 gp |
| KrooxEl NPC compra | Kazordoon City | 80 gp |
| MemechEl NPC compra | Ankrahmun City | 80 gp |
| MorpelEl NPC compra | Yalahar Centre | 80 gp |
| RobertEl NPC compra | Svargrond City | 80 gp |
| Rock in a Hard PlaceEl NPC compra | Gray Beach | 80 gp |
| SamEl NPC compra | Thais City | 80 gp |
| ShanarEl NPC compra | Ab'Dendriel City | 80 gp |
| TurvyEl NPC compra | Thais City | 80 gp |
| UlrikEl NPC compra | Greenshore | 80 gp |
| Wes the BlacksmithEl NPC compra | Bounac | 80 gp |
| WillardEl NPC compra | Edron Castle | 80 gp |
| YanniEl NPC compra | Venore City | 80 gp |
| AzilEl NPC vende | Darashia City | 240 gp |
| BaltimEl NPC vende | Tyrsung | 240 gp |
| BrengusEl NPC vende | Port Hope City | 240 gp |
| CedrikEl NPC vende | Liberty Bay City | 240 gp |
| CorneliaEl NPC vende | Carlin City | 240 gp |
| EsrikEl NPC vende | Farmine City | 240 gp |
| FlintEl NPC vende | Rathleton City | 240 gp |
| HardekEl NPC vende | Thais Surroundings | 240 gp |
| HirelingEl NPC vende | Secret Subarea | 240 gp |
| Hireling (Trader)El NPC vende | Desconocido | 240 gp |
| KrooxEl NPC vende | Kazordoon City | 240 gp |
| MemechEl NPC vende | Ankrahmun City | 240 gp |
| MorpelEl NPC vende | Yalahar Centre | 240 gp |
| RaffaelEl NPC vende | Isle of Destiny | 200 gp |
| RobertEl NPC vende | Svargrond City | 240 gp |
| Rock in a Hard PlaceEl NPC vende | Gray Beach | 240 gp |
| SamEl NPC vende | Thais City | 240 gp |
| ShanarEl NPC vende | Ab'Dendriel City | 240 gp |
| TurvyEl NPC vende | Thais City | 240 gp |
| UlrikEl NPC vende | Greenshore | 240 gp |
| Wes the BlacksmithEl NPC vende | Bounac | 240 gp |
| WillardEl NPC vende | Edron Castle | 240 gp |
| YanniEl NPC vende | Venore City | 240 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
Assassin | Raro | Desconocido | Desconocido |
Bonelord | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Braindeath | Poco común | Desconocido | Desconocido |
Crypt Defiler | Raro | Desconocido | Desconocido |
Dragon | Poco común | Desconocido | Desconocido |
Elder Bonelord | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Gladiator | Raro | Desconocido | Desconocido |
Grave Robber | Raro | Desconocido | Desconocido |
Imbuements
- Blockade
- Lich Shroud
- Snake Skin
- Dragon Hide
- Quara Scale
- Cloud Fabric
- Demon Presence
Opciones habituales para este tipo de equipo. Consulta las opciones exactas en el juego.
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado

























