
Assassin Dagger
- Categoría
- Armas
- Nivel requerido
- 40
- Peso
- 17 oz
- Vocaciones
- Knight
- Ranuras
- 2
Atributos
- Ataque
- 40
- Defensa
- 10
- Clasificación
- 2
- Manos
- Una mano
- Comerciable en el mercado
- Sí
- Versión del juego
- 8.0
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| RashidEl NPC compra | Ankrahmun City | 20.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Carlin City | 20.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Darashia City | 20.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Edron Castle | 20.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Liberty Bay City | 20.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Port Hope City | 20.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Svargrond City | 20.000 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
| Adlerauge | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Amenef The Burning | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Brachiodemon | Raro | Desconocido | Desconocido |
Draken Elite | Raro | Desconocido | Desconocido |
Frazzlemaw | Raro | Desconocido | Desconocido |
Frost Flower Asura | Raro | Desconocido | Desconocido |
Fury | Raro | Desconocido | Desconocido |
Guzzlemaw | Raro | Desconocido | Desconocido |
Imbuements
- Slash
- Scorch
- Venom
- Frost
- Electrify
- Reap
- Vampirism
- Void
- Strike
Opciones habituales para este tipo de equipo. Consulta las opciones exactas en el juego.
Proficiencias
1
2
3
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado

























