Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ScytheDos manos | Knight | 0 | 8 | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Scythe of the ReaperDos manos | Knight | 0 | 16 | Desconocido | 6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Serpent SwordUna mano | Knight | 0 | 26 | Tierra 8 | 15 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | Desconocido | 1 |
Shadow SceptreUna mano | Knight | 35 | 39 | Desconocido | 17 | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Shimmer BowDos manos | Paladin | 40 | +1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +1 · Probabilidad de acierto +7 % · Alcance 6 | Desconocido | Desconocido |
Shimmer RodUna mano | Druid | 40 | 56–74 | Hielo | Desconocido | Desconocido | Alcance 4 · Coste de maná 13 | Desconocido | Desconocido |
Shimmer SwordUna mano | Knight | 40 | 42 | Desconocido | 20 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Shimmer WandUna mano | Sorcerer | 40 | 56–74 | Energía | Desconocido | Desconocido | Alcance 4 · Coste de maná 13 | Desconocido | Desconocido |
Shiny BladeUna mano | Knight | 120 | 49 | Desconocido | 35 | Sword Fighting +1 | Modificador de defensa +2 | 1 | 2 |
Shiver Arrow | Paladin | 20 | 28 | Hielo 14 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Short SwordUna mano | Knight | 0 | 11 | Desconocido | 11 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
SickleUna mano | Knight | 0 | 5 | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Silkweaver BowDos manos | Paladin | 40 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Probabilidad de acierto +3 % · Alcance 6 | 3 | 2 |
Silver DaggerUna mano | Knight | 0 | 9 | Desconocido | 7 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Silver MaceUna mano | Knight | 45 | 41 | Desconocido | 30 | Desconocido | Modificador de defensa +2 | 2 | 3 |
Simple Arrow | Paladin | 0 | 20 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Simple Jo StaffDos manos | Monk | 0 | 12 | Desconocido | 8 | Fist Fighting +1 | Desconocido | Desconocido | 1 |
Siphoning Inferniarch ArbalestDos manos | Paladin | 300 | +8 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +2 · Ice Protection +4 % | Modificador de ataque +8 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | 2 | 4 |
Siphoning Inferniarch BattleaxeUna mano | Knight | 300 | 52 | Fuego 44 | 31 | Axe Fighting +3 | Modificador de defensa +3 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch BladeUna mano | Knight | 300 | 52 | Fuego 44 | 31 | Sword Fighting +3 | Modificador de defensa +3 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch BowDos manos | Paladin | 300 | +7 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +2 · Earth Protection +5 % | Modificador de ataque +7 · Probabilidad de acierto +5 % · Alcance 6 | 2 | 4 |
Siphoning Inferniarch ClawsDos manos | Monk | 300 | 43 | Desconocido | 21 | Fist Fighting +4 | Desconocido | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch FlailUna mano | Knight | 300 | 52 | Muerte 44 | 31 | Club Fighting +3 | Robo de maná +10 % · Modificador de defensa +3 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch GreataxeDos manos | Knight | 300 | 56 | Fuego 48 | 33 | Axe Fighting +4 | Modificador de defensa +3 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch RodUna mano | Druid | 300 | 102 | Tierra | Desconocido | Magic Level +3 · Earth Magic Level +1 · Death Protection +5 % | Alcance 5 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch SlayerDos manos | Knight | 300 | 56 | Energía 48 | 33 | Sword Fighting +4 | Modificador de defensa +4 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch WandUna mano | Sorcerer | 300 | 100–120 | Muerte | Desconocido | Magic Level +3 · Earth Protection +5 % · Fire Magic Level +1 | Alcance 5 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch WarhammerDos manos | Knight | 300 | 56 | Hielo 48 | 33 | Club Fighting +4 | Modificador de defensa +4 | 1 | 4 |
Skull StaffUna mano | Knight | 30 | 36 | Desconocido | 12 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | 2 | 2 |
SkullcrusherDos manos | Knight | 85 | 51 | Desconocido | 20 | Desconocido | Desconocido | 2 | 3 |
Slayer of CarvingDos manos | Knight | 100 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Slayer of Carving (Charged)Dos manos | Knight | 150 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of Carving (Heavily Charged)Dos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of Carving (Overcharged)Dos manos | Knight | 250 | 53 | Desconocido | 35 | Sword Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % | Desconocido | Desconocido |
Slayer of DestructionDos manos | Knight | 200 | 52 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
Slayer of MayhemDos manos | Knight | 100 | 52 | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |






































