
Silver Dagger
- Categoría
- Armas
- Nivel requerido
- 0
- Peso
- 10,2 oz
- Vocaciones
- Knight
Atributos
- Ataque
- 9
- Defensa
- 7
- Clasificación
- 1
- Manos
- Una mano
- Comerciable en el mercado
- Sí
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| H.L.El NPC compra | Outlaw Camp | 1 gp |
| RashidEl NPC compra | Ankrahmun City | 500 gp |
| RashidEl NPC compra | Carlin City | 500 gp |
| RashidEl NPC compra | Darashia City | 500 gp |
| RashidEl NPC compra | Edron Castle | 500 gp |
| RashidEl NPC compra | Liberty Bay City | 500 gp |
| RashidEl NPC compra | Port Hope City | 500 gp |
| RashidEl NPC compra | Svargrond City | 500 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
| Ekatrix | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Golgordan | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Latrivan | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Witch | Raro | Desconocido | Desconocido |
Imbuements
Se desconoce la compatibilidad con imbuements.
Proficiencias
1
2
3
4
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado












