
Coral Brooch
- Kategoria
- Kosztowności
- Waga
- 0,8 oz
Właściwości
- Można układać w stos
- Tak
- Wersja gry
- 11.02
Handel z NPC
| NPC | Miejsce | Cena |
|---|---|---|
| AugustinNPC kupuje | Bounac | 750 gp |
| BriasolNPC kupuje | Ab'Dendriel City | 750 gp |
| ChantalleNPC kupuje | Liberty Bay City | 750 gp |
| EdmundNPC kupuje | Rathleton City | 750 gp |
| GailNPC kupuje | Port Hope City | 750 gp |
| GiriNPC kupuje | Moonfall | 750 gp |
| HannaNPC kupuje | Thais City | 750 gp |
| IshinaNPC kupuje | Darashia City | 750 gp |
| IwanNPC kupuje | Edron Castle | 750 gp |
| JessicaNPC kupuje | Svargrond City | 750 gp |
| KiruNPC kupuje | Oskayaat | 750 gp |
| OdemaraNPC kupuje | Venore City | 750 gp |
| OirizNPC kupuje | Yalahar Centre | 750 gp |
| TalilaNPC kupuje | Fae Village | 750 gp |
| TeshaNPC kupuje | Ankrahmun City | 750 gp |
| TezilaNPC kupuje | Kazordoon City | 750 gp |
| ValindaraNPC kupuje | Fae Village | 750 gp |
| YonanNPC kupuje | Issavi | 750 gp |
Łupy ze stworzeń
| Stworzenie | Rzadkość | SzansaSzansa | IlośćIlość |
|---|---|---|---|
Adult Goanna | Dość rzadki | Brak danych | Brak danych |
Broken Shaper | Dość rzadki | Brak danych | Brak danych |
Mantosaurus | Dość rzadki | Brak danych | Brak danych |
Mercurial Menace | Dość rzadki | Brak danych | Brak danych |
Ripper Spectre | Dość rzadki | Brak danych | Brak danych |
Swan Maiden | Dość rzadki | Brak danych | Brak danych |
Two-Headed Turtle | Dość rzadki | Brak danych | Brak danych |
Usurper Archer | Dość rzadki | Brak danych | Brak danych |
Imbuementy
Nie wiadomo, które imbuementy pasują do przedmiotu.
Rynek
Pobieranie cen rynkowych…
Otwórz narzędzie rynku




















