
Coral Brooch
- Categoría
- Objetos de valor
- Peso
- 0,8 oz
Atributos
- Apilable
- Sí
- Versión del juego
- 11.02
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| AugustinEl NPC compra | Bounac | 750 gp |
| BriasolEl NPC compra | Ab'Dendriel City | 750 gp |
| ChantalleEl NPC compra | Liberty Bay City | 750 gp |
| EdmundEl NPC compra | Rathleton City | 750 gp |
| GailEl NPC compra | Port Hope City | 750 gp |
| GiriEl NPC compra | Moonfall | 750 gp |
| HannaEl NPC compra | Thais City | 750 gp |
| IshinaEl NPC compra | Darashia City | 750 gp |
| IwanEl NPC compra | Edron Castle | 750 gp |
| JessicaEl NPC compra | Svargrond City | 750 gp |
| KiruEl NPC compra | Oskayaat | 750 gp |
| OdemaraEl NPC compra | Venore City | 750 gp |
| OirizEl NPC compra | Yalahar Centre | 750 gp |
| TalilaEl NPC compra | Fae Village | 750 gp |
| TeshaEl NPC compra | Ankrahmun City | 750 gp |
| TezilaEl NPC compra | Kazordoon City | 750 gp |
| ValindaraEl NPC compra | Fae Village | 750 gp |
| YonanEl NPC compra | Issavi | 750 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
Adult Goanna | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Broken Shaper | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Mantosaurus | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Mercurial Menace | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Ripper Spectre | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Swan Maiden | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Two-Headed Turtle | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Usurper Archer | Algo raro | Desconocido | Desconocido |
Imbuements
Se desconoce la compatibilidad con imbuements.
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado




















