
Coral Brooch
- Kategorie
- Wertsachen
- Gewicht
- 0,8 oz
Eigenschaften
- Stapelbar
- Ja
- Spielversion
- 11.02
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| AugustinNPC kauft | Bounac | 750 gp |
| BriasolNPC kauft | Ab'Dendriel City | 750 gp |
| ChantalleNPC kauft | Liberty Bay City | 750 gp |
| EdmundNPC kauft | Rathleton City | 750 gp |
| GailNPC kauft | Port Hope City | 750 gp |
| GiriNPC kauft | Moonfall | 750 gp |
| HannaNPC kauft | Thais City | 750 gp |
| IshinaNPC kauft | Darashia City | 750 gp |
| IwanNPC kauft | Edron Castle | 750 gp |
| JessicaNPC kauft | Svargrond City | 750 gp |
| KiruNPC kauft | Oskayaat | 750 gp |
| OdemaraNPC kauft | Venore City | 750 gp |
| OirizNPC kauft | Yalahar Centre | 750 gp |
| TalilaNPC kauft | Fae Village | 750 gp |
| TeshaNPC kauft | Ankrahmun City | 750 gp |
| TezilaNPC kauft | Kazordoon City | 750 gp |
| ValindaraNPC kauft | Fae Village | 750 gp |
| YonanNPC kauft | Issavi | 750 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
Adult Goanna | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Broken Shaper | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Mantosaurus | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Mercurial Menace | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Ripper Spectre | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Swan Maiden | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Two-Headed Turtle | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Usurper Archer | Etwas selten | Unbekannt | Unbekannt |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen




















