
Crystal Crossbow
- Categoría
- Armas
- Nivel requerido
- 90
- Peso
- 84 oz
- Vocaciones
- Paladin
Atributos
- Alcance
- 6
- Modificador de ataque
- +4
- Probabilidad de acierto
- +3 %
- Clasificación
- 2
- Manos
- Dos manos
- Apilable
- No
- Comerciable en el mercado
- Sí
- Versión del juego
- 9.6
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| RashidEl NPC compra | Ankrahmun City | 35.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Carlin City | 35.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Darashia City | 35.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Edron Castle | 35.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Liberty Bay City | 35.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Port Hope City | 35.000 gp |
| RashidEl NPC compra | Svargrond City | 35.000 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
| Abyssador | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Branchy Crawler | Raro | 0,5 % | 1 |
Cave Chimera | Muy raro | 0,1 % | 1 |
Cliff Strider | Raro | 0,5 % | 1 |
Crazed Summer Rearguard | Muy raro | 0,1 % | 1 |
Cyclursus | Muy raro | Desconocido | Desconocido |
| Deathstrike | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Freakish Lost Soul | Raro | 0,5 % | 1 |
Imbuements
Se desconoce la compatibilidad con imbuements.
Proficiencias
1
2
3
4
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado
























