
Crystal Crossbow
- Categoria
- Armas
- Nível necessário
- 90
- Peso
- 84 oz
- Vocações
- Paladin
Atributos
- Alcance
- 6
- Modificador de ataque
- +4
- Chance de acerto
- +3%
- Classificação
- 2
- Mãos
- Duas mãos
- Empilhável
- Não
- Negociável no Market
- Sim
- Versão do jogo
- 9.6
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| RashidNPC compra | Ankrahmun City | 35.000 gp |
| RashidNPC compra | Carlin City | 35.000 gp |
| RashidNPC compra | Darashia City | 35.000 gp |
| RashidNPC compra | Edron Castle | 35.000 gp |
| RashidNPC compra | Liberty Bay City | 35.000 gp |
| RashidNPC compra | Port Hope City | 35.000 gp |
| RashidNPC compra | Svargrond City | 35.000 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
| Abyssador | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Branchy Crawler | Raro | 0,5% | 1 |
Cave Chimera | Muito raro | 0,1% | 1 |
Cliff Strider | Raro | 0,5% | 1 |
Crazed Summer Rearguard | Muito raro | 0,1% | 1 |
Cyclursus | Muito raro | Desconhecido | Desconhecido |
| Deathstrike | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Freakish Lost Soul | Raro | 0,5% | 1 |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Proficiências
1
2
3
4
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado
























