
Compound Eye
- Categoria
- Produtos de criaturas
- Peso
- 1,65 oz
Atributos
- Empilhável
- Sim
- Versão do jogo
- 9.4
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| MalungaNPC compra | Liberty Bay City | 150 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC compra | Gray Beach | 150 gp |
| YasirNPC compra | Carlin | 150 gp |
| YasirNPC compra | Liberty Bay City | 150 gp |
| YasirNPC compra | Southern Darama | 150 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
| Chopper | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Crawler | Incomum | 5% | 1 |
| Fleshslicer | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Hive Overseer | Incomum | 5% | 1 |
Insectoid Worker | Comum | 20% | 1 |
Kollos | Incomum | 5% | 1 |
| Maw | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Mindmasher | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado





















