
Crystal Sword
- Categoria
- Armas
- Nível necessário
- 25
- Peso
- 69 oz
- Vocações
- Knight
Atributos
- Ataque
- 35
- Defesa
- 26
- Classificação
- 1
- Mãos
- Duas mãos
- Negociável no Market
- Sim
- Versão do jogo
- 8.0
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| RashidNPC compra | Ankrahmun City | 600 gp |
| RashidNPC compra | Carlin City | 600 gp |
| RashidNPC compra | Darashia City | 600 gp |
| RashidNPC compra | Edron Castle | 600 gp |
| RashidNPC compra | Liberty Bay City | 600 gp |
| RashidNPC compra | Port Hope City | 600 gp |
| RashidNPC compra | Svargrond City | 600 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Afflicted Strider | Incomum | 5% | 1 |
Barbarian Skullhunter | Muito raro | 0,1% | 1 |
Boar Man | Pouco raro | 1% | 1 |
Crystal Spider | Pouco raro | 1% | 1 |
Elf Overseer | Pouco raro | 1% | 1 |
Energy Elemental | Incomum | 5% | 1 |
Enraged Crystal Golem | Pouco raro | 1% | 1 |
High Voltage Elemental | Incomum | 5% | 1 |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Proficiências
1
2
3
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado





























