
Crystal Sword
- Categoría
- Armas
- Nivel requerido
- 25
- Peso
- 69 oz
- Vocaciones
- Knight
Atributos
- Ataque
- 35
- Defensa
- 26
- Clasificación
- 1
- Manos
- Dos manos
- Comerciable en el mercado
- Sí
- Versión del juego
- 8.0
Comercio con NPC
| NPC | Ubicación | Precio |
|---|---|---|
| RashidEl NPC compra | Ankrahmun City | 600 gp |
| RashidEl NPC compra | Carlin City | 600 gp |
| RashidEl NPC compra | Darashia City | 600 gp |
| RashidEl NPC compra | Edron Castle | 600 gp |
| RashidEl NPC compra | Liberty Bay City | 600 gp |
| RashidEl NPC compra | Port Hope City | 600 gp |
| RashidEl NPC compra | Svargrond City | 600 gp |
Botín de criaturas
| Criatura | Rareza | ProbabilidadProb. | CantidadCant. |
|---|---|---|---|
Afflicted Strider | Poco común | 5 % | 1 |
Barbarian Skullhunter | Muy raro | 0,1 % | 1 |
Boar Man | Algo raro | 1 % | 1 |
Crystal Spider | Algo raro | 1 % | 1 |
Elf Overseer | Algo raro | 1 % | 1 |
Energy Elemental | Poco común | 5 % | 1 |
Enraged Crystal Golem | Algo raro | 1 % | 1 |
High Voltage Elemental | Poco común | 5 % | 1 |
Imbuements
Se desconoce la compatibilidad con imbuements.
Proficiencias
1
2
3
Mercado
Consultando precios de mercado…
Abrir herramienta de mercado





























