
Kollos Shell
- Categoria
- Produtos de criaturas
- Peso
- 4,6 oz
Atributos
- Empilhável
- Sim
- Versão do jogo
- 9.4
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| MalungaNPC compra | Liberty Bay City | 420 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC compra | Gray Beach | 420 gp |
| YasirNPC compra | Carlin | 420 gp |
| YasirNPC compra | Liberty Bay City | 420 gp |
| YasirNPC compra | Southern Darama | 420 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Hive Overseer | Comum | Desconhecido | Desconhecido |
Kollos | Incomum | Desconhecido | Desconhecido |
| Maw | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
A compatibilidade com imbuimentos é desconhecida.
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado













