
Lightning Headband
- Kategorie
- Helme
- Gewicht
- 10 oz
- Berufe
- Druid · Sorcerer
Eigenschaften
- Rüstung
- 5
- Earth Protection
- -5 %
- Energy Protection
- +4 %
- Klassifizierung
- 2
- Stapelbar
- Nein
- Spielversion
- 8.1
NPC-Handel
| NPC | Ort | Preis |
|---|---|---|
| RashidNPC kauft | Ankrahmun City | 2.500 gp |
| RashidNPC kauft | Carlin City | 2.500 gp |
| RashidNPC kauft | Darashia City | 2.500 gp |
| RashidNPC kauft | Edron Castle | 2.500 gp |
| RashidNPC kauft | Liberty Bay City | 2.500 gp |
| RashidNPC kauft | Port Hope City | 2.500 gp |
| RashidNPC kauft | Svargrond City | 2.500 gp |
Kreaturenbeute
| Kreatur | Seltenheit | ChanceRate | MengeAnz. |
|---|---|---|---|
| Anomaly | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Brain Squid | Etwas selten | 1 % | 1–2 |
Burning Gladiator | Etwas selten | 1 % | 1 |
Burster | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Cloak of Terror | Etwas selten | 1 % | 1 |
Courage Leech | Etwas selten | 1 % | 1 |
Cunning Werepanther | Etwas selten | 1 % | 1 |
Energetic Book | Etwas selten | 1 % | 1 |
Imbuements
Die Eignung für Imbuements ist unbekannt.
Markt
Marktpreise werden abgerufen…
Marktwerkzeug öffnen




























