
Pair of Iron Fists
- Categoria
- Armas
- Nível necessário
- 80
- Peso
- 45 oz
- Vocações
- Monk
- Slots
- 2
Atributos
- Ataque
- 38
- Defesa
- 15
- Classificação
- 2
- Mãos
- Duas mãos
- Empilhável
- Não
- Negociável no Market
- Sim
- Versão do jogo
- 9.8
Trocas com NPCs
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| RashidNPC compra | Ankrahmun City | 4.000 gp |
| RashidNPC compra | Carlin City | 4.000 gp |
| RashidNPC compra | Darashia City | 4.000 gp |
| RashidNPC compra | Edron Castle | 4.000 gp |
| RashidNPC compra | Liberty Bay City | 4.000 gp |
| RashidNPC compra | Port Hope City | 4.000 gp |
| RashidNPC compra | Svargrond City | 4.000 gp |
Drops de criaturas
| Criatura | Raridade | ChanceTaxa | QuantidadeQtd. |
|---|---|---|---|
Juvenile Bashmu | Raro | Desconhecido | Desconhecido |
Lost Basher | Pouco raro | Desconhecido | Desconhecido |
Ogre Ruffian | Pouco raro | Desconhecido | Desconhecido |
Orclops Doomhauler | Pouco raro | Desconhecido | Desconhecido |
Orclops Ravager | Pouco raro | Desconhecido | Desconhecido |
| Shulgrax | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| The False God | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Imbuimentos
- Punch
- Scorch
- Venom
- Frost
- Electrify
- Reap
- Vampirism
- Void
- Strike
Opções comuns para este tipo de equipamento. Confira as opções exatas no jogo.
Proficiências
1
2
3
Mercado
Consultando preços no Market…
Abrir ferramenta de mercado
















